Penetapan NJOP PBB-P2 Tahun 2023 DKI Jakarta
Kepgub DKI 113/2023 menetapkan NJOP PBB-P2 Tahun 2023 untuk seluruh wilayah DKI Jakarta — mencakup NJOP Bumi (per Zona Nilai Tanah/ZNT per kelurahan) dan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), berlaku surut sejak 1 Januari 2023.
Highlight prosedur penting
- Berlaku surut sejak 1 Januari 2023 — ditetapkan 14 Februari 2023, ditandatangani Pj. Gubernur Heru Budi Hartono
- Sistem ZNT (Zona Nilai Tanah) digunakan sebagai klasifikasi nilai bumi per kelurahan untuk seluruh 5 Kota Administratif + Kepulauan Seribu
- Penambahan/perubahan ZNT untuk objek Bumi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur (bukan Keputusan Kepala Bapenda seperti pada Kepgub 2022) (Diktum KETUJUH)
- Putusan Pengadilan Pajak atau PK Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap langsung berlaku sebagai dasar NJOP tanpa menunggu revisi Kepgub (Diktum KESEMBILAN)
- DBKB (Lampiran II) mencakup Komponen Utama, Fasilitas (AC, boiler, kolam renang, lift, genset), dan Komponen Material (atap, dinding, lantai, langit-langit)
- Peraturan ini bersifat historis — untuk tahun pajak terkini, rujuk Kepgub NJOP tahunan terbaru; anchor legal saat ini adalah Perda DKI 1/2024 (menggantikan Perda 16/2011)
"Menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2023 untuk masing-masing wilayah Kota/Kabupaten Administrasi sebagai dasar pengenaan PBB-P2 Tahun Pajak 2023 yang terdiri atas: a. NJOP Bumi; dan b. Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB)."
Pembukaan
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 113 TAHUN 2023
TENTANG
NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023;
Mengingat
-
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
-
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
-
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
-
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 29);
Diktum
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023.
KESATU
Menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2023 untuk masing-masing wilayah Kota/Kabupaten Administrasi sebagai dasar pengenaan PBB-P2 Tahun Pajak 2023 yang terdiri atas:
a. NJOP Bumi; dan
b. Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB).
KEDUA
NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a terdiri atas:
a. NJOP Bumi berupa Tanah; dan
b. NJOP Bumi berupa Perairan Pedalaman.
KETIGA
Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi berupa Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
KEEMPAT
Besarnya NJOP Bumi berupa Perairan Pedalaman sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b ditetapkan 1/20 (satu per dua puluh) dari NJOP Bumi berupa Tanah yang berlaku di sekitarnya.
KELIMA
Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b digunakan sebagai dasar perhitungan NJOP Bangunan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
KEENAM
Kode Zona Nilai Tanah (ZNT) dan NJOP PBB-P2 pada tahun pajak berjalan, dapat ditambah dan/atau diubah, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. adanya pendaftaran Objek PBB-P2 dan Subjek PBB-P2;
b. adanya hasil pendataan dan pemutakhiran ZNT, Objek PBB-P2 dan Subjek PBB-P2;
c. adanya hasil penilaian individu Objek PBB-P2 non standar dan khusus dalam rangka penggalian potensi PBB-P2; dan/atau
d. adanya hasil keputusan pembetulan atau keberatan atas ketetapan PBB-P2.
KETUJUH
Penambahan dan/atau perubahan kode ZNT dan NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM untuk Objek PBB-P2 berupa Bumi, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
KEDELAPAN
NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan daerah.
KESEMBILAN
Dalam hal terdapat putusan banding pengadilan pajak atau putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang mengakibatkan perubahan NJOP PBB-P2 pada tahun berjalan, putusan dimaksud langsung dilaksanakan sebagai dasar NJOP PBB-P2.
KESEPULUH
Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023.
Penutup
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2023
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
(ttd)
HERU BUDI HARTONO
Tembusan:
- Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
- Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
- Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
Lampiran
Lampiran I — Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi Berupa Tanah Tahun 2023
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 113 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023
Lampiran I Kepgub 113/2023 berisi tabel klasifikasi NJOP Bumi berupa Tanah per Zona Nilai Tanah (ZNT) per kelurahan untuk seluruh wilayah DKI Jakarta (halaman 4 s.d. 7 PDF ini mencakup sampel awal; data penuh tersebar di ribuan entri per kelurahan). Karena volume data masif (ratusan halaman tabel), Lampiran I tidak ditranskripsi penuh di dokumen ini — silakan rujuk PDF asli untuk nilai NJOP spesifik per zona.
Berisi tabel NJOP per Zona Nilai Tanah (ZNT) per kelurahan untuk seluruh wilayah DKI Jakarta. Format kolom:
| Kolom | Isi |
|---|---|
| BLK | Kode Blok |
| NAMA JALAN | Nama jalan/lokasi |
| KODE KELAS ZNT BUMI | Kode Zona Nilai Tanah dan kelas (mis. AA 138, AB 136, AD 109, AP 129, AS 162) |
| PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M²) | Range nilai jual (mis. 5.625.000 s/d 5.900.000) |
| KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M²) | Nilai final NJOP |
Contoh entry Tahun 2023 (Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan):
| BLK | Nama Jalan | Kode ZNT | Kelas | Penggolongan | NJOP Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GG FLAMBOYAN | AA | 138 | 5.095.000 s/d 5.350.000 | 5.223.000 |
| 001 | JL H SAIMIN | AB | 136 | 5.625.000 s/d 5.900.000 | 5.763.000 |
| 001 | JL H SAIMIN | AP | 129 | 7.790.000 s/d 8.145.000 | — |
| 001 | JL JATI INDAH I | AD | 109 | 16.690.000 s/d 17.245.000 | — |
| 002 | CIPUTAT RAYA | AD | 109 | 16.690.000 s/d 17.245.000 | — |
Contoh entry wilayah Kepulauan Seribu (Kelurahan Pulau Pari, Kep. Seribu Selatan):
| BLK | Nama Jalan | Kode ZNT | Kelas | Penggolongan | NJOP Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | JL CEMARA | AA | 162 | 855.000 s/d 977.000 | 916.000 |
| 002 | JL PULAU LANCANG | AA | 162 | 855.000 s/d 977.000 | 916.000 |
| 004 | JL PULAU PAYUNG | AS | 162 | 855.000 s/d 977.000 | 916.000 |
| 005 | JL PULAU KONGSI | AC | 152 | 2.261.000 s/d 2.444.000 | 2.352.000 |
| 006 | JL PULAU TENGAH | AC | 133 | 6.490.000 s/d 6.805.000 | 6.805.000 |
Cakupan Lampiran I meliputi seluruh kecamatan di 5 Kota Administratif + Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu DKI Jakarta. Untuk data lengkap per kelurahan, rujuk PDF asli.
Lampiran II — Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Tahun 2023
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 113 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023
DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN (DBKB) TAHUN 2023
1. KOMPONEN UTAMA
| NO. | KOMPONEN JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN | LUAS/TYPE/VOL./LBR BTG | LANTAI / TINGGI KLM | NILAI (RP. 1.000,-) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KOMPONEN UTAMA | |||
| 1. RUMAH SAKIT/KLINIK | TYPE LUAS (0 - 69) | 2 | 1.244 | |
| TYPE LUAS (0 - 69) | 1 | 1.244 | ||
| TYPE LUAS (70 - 99) | 2 | 1.663 | ||
| TYPE LUAS (70 - 99) | 1 | 1.626 | ||
| TYPE LUAS (100 - 149) | 2 | 2.100 | ||
| TYPE LUAS (100 - 149) | 1 | 1.663 | ||
| TYPE LUAS (150 - 224) | 2 | 2.300 | ||
| TYPE LUAS (150 - 224) | 1 | 1.996 | ||
| TYPE LUAS (225 - 299) | 1 | 2.245 | ||
| TYPE LUAS (225 - 299) | 2 | 2.474 | ||
| TYPE LUAS (300 - 449) | 1 | 2.426 | ||
| TYPE LUAS (300 - 449) | 2 | 2.774 | ||
| TYPE LUAS (450 - 649) | 1 | 2.603 | ||
| TYPE LUAS (450 - 649) | 2 | 3.025 | ||
| TYPE LUAS (> 649) | 1 | 2.695 | ||
| TYPE LUAS (> 649) | 2 | 3.280 | ||
| 2. PERKANTORAN SWASTA | TYPE LUAS (0 - 69) | 1 | 1.037 | |
| TYPE LUAS (0 - 69) | 2 | 1.037 | ||
| TYPE LUAS (70 - 99) | 1 | 1.355 | ||
| TYPE LUAS (70 - 99) | 2 | 1.386 | ||
| TYPE LUAS (100 - 149) | 1 | 1.386 | ||
| TYPE LUAS (100 - 149) | 2 | 1.750 | ||
| TYPE LUAS (150 - 224) | 2 | 1.917 | ||
| TYPE LUAS (150 - 224) | 1 | 1.663 | ||
| TYPE LUAS (225 - 299) | 1 | 1.871 | ||
| TYPE LUAS (225 - 299) | 2 | 2.062 | ||
| TYPE LUAS (300 - 449) | 1 | 2.022 | ||
| TYPE LUAS (300 - 449) | 2 | 2.312 | ||
| TYPE LUAS (450 - 649) | 1 | 2.169 | ||
| TYPE LUAS (450 - 649) | 2 | 2.521 | ||
| TYPE LUAS (> 649) | 1 | 2.246 | ||
| TYPE LUAS (> 649) | 2 | 2.733 | ||
| 3. PERUMAHAN | TYPE LUAS (0 - 69) | 1 | 1.037 | |
| TYPE LUAS (0 - 69) | 2 | 1.037 | ||
| TYPE LUAS (70 - 99) | 1 | 1.355 | ||
| TYPE LUAS (70 - 99) | 2 | 1.386 | ||
| TYPE LUAS (100 - 149) | 2 | 1.750 | ||
| TYPE LUAS (100 - 149) | 1 | 1.386 | ||
| TYPE LUAS (150 - 224) | 1 | 1.663 | ||
| 4. BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN | TYPE LUAS (150 - 224) | 2 | 2.117 | |
| TYPE LUAS (225 - 299) | 2 | 2.448 | ||
| TYPE LUAS (225 - 299) | 1 | 1.871 | ||
| TYPE LUAS (300 - 449) | 1 | 2.022 | ||
| TYPE LUAS (300 - 449) | 2 | 2.827 | ||
| TYPE LUAS (450 - 549) | 2 | 3.194 | ||
| TYPE LUAS (450 - 549) | 1 | 2.169 | ||
| TYPE LUAS (> 549) | 2 | 3.441 | ||
| TYPE LUAS (> 549) | 1 | 2.246 | ||
| LEBAR BENTANG (1 - 9) | 0-4 | 570 | ||
| LEBAR BENTANG (10 - 13) | 0-4 | 612 | ||
| LEBAR BENTANG (14 - 17) | 0-4 | 656 | ||
| LEBAR BENTANG (18 - 21) | 0-4 | 719 | ||
| LEBAR BENTANG (22 - 25) | 0-4 | 805 | ||
| LEBAR BENTANG (26 - 29) | 0-4 | 911 | ||
| LEBAR BENTANG (30 - 33) | 0-4 | 1.055 | ||
| LEBAR BENTANG (34 - 37) | 0-4 | 1.210 | ||
| LEBAR BENTANG (> 37) | 0-4 | 1.390 | ||
| LEBAR BENTANG (1 - 9) | 11-99 | 1.062 | ||
| LEBAR BENTANG (10 - 13) | 11-99 | 1.055 | ||
| LEBAR BENTANG (14 - 17) | 11-99 | 1.073 | ||
| LEBAR BENTANG (18 - 21) | 11-99 | 1.104 | ||
| LEBAR BENTANG (22 - 25) | 11-99 | 1.165 | ||
| LEBAR BENTANG (26 - 29) | 11-99 | 1.256 | ||
| LEBAR BENTANG (30 - 33) | 11-99 | 1.403 | ||
| LEBAR BENTANG (34 - 37) | 11-99 | 1.583 | ||
| LEBAR BENTANG (> 37) | 11-99 | 1.788 | ||
| LEBAR BENTANG (1 - 9) | 5-7 | 708 | ||
| LEBAR BENTANG (10 - 13) | 5-7 | 724 | ||
| LEBAR BENTANG (14 - 17) | 5-7 | 756 | ||
| LEBAR BENTANG (18 - 21) | 5-7 | 813 | ||
| LEBAR BENTANG (22 - 25) | 5-7 | 898 | ||
| LEBAR BENTANG (26 - 29) | 5-7 | 1.005 | ||
| LEBAR BENTANG (30 - 33) | 5-7 | 1.153 | ||
| LEBAR BENTANG (34 - 37) | 5-7 | 1.316 | ||
| LEBAR BENTANG (> 37) | 5-7 | 1.512 | ||
| LEBAR BENTANG (1 - 9) | 8-10 | 853 | ||
| LEBAR BENTANG (10 - 13) | 8-10 | 870 | ||
| LEBAR BENTANG (14 - 17) | 8-10 | 903 | ||
| LEBAR BENTANG (18 - 21) | 8-10 | 951 | ||
| LEBAR BENTANG (22 - 25) | 8-10 | 1.032 | ||
| LEBAR BENTANG (26 - 29) | 8-10 | 1.138 | ||
| LEBAR BENTANG (30 - 33) | 8-10 | 1.291 | ||
| LEBAR BENTANG (34 - 37) | 8-10 | 1.470 | ||
| LEBAR BENTANG (> 37) | 8-10 | 1.675 | ||
| 5. PABRIK | LEBAR BENTANG (1 - 9) | 0-4 | 741 | |
| LEBAR BENTANG (10 - 13) | 0-4 | 796 | ||
| LEBAR BENTANG (14 - 17) | 0-4 | 853 | ||
| LEBAR BENTANG (18 - 21) | 0-4 | 935 | ||
| LEBAR BENTANG (22 - 25) | 0-4 | 1.047 | ||
| LEBAR BENTANG (26 - 29) | 0-4 | 1.184 | ||
| LEBAR BENTANG (30 - 33) | 0-4 | 1.372 | ||
| LEBAR BENTANG (34 - 37) | 0-4 | 1.573 | ||
| LEBAR BENTANG (> 37) | 0-4 | 1.807 | ||
| LEBAR BENTANG (1 - 9) | 11-99 | 1.381 | ||
| LEBAR BENTANG (10 - 13) | 11-99 | 1.372 | ||
| LEBAR BENTANG (14 - 17) | 11-99 | 1.395 | ||
| LEBAR BENTANG (18 - 21) | 11-99 | 1.435 | ||
| LEBAR BENTANG (22 - 25) | 11-99 | 1.515 | ||
| LEBAR BENTANG (26 - 29) | 11-99 | 1.633 | ||
| LEBAR BENTANG (30 - 33) | 11-99 | 1.824 | ||
| LEBAR BENTANG (34 - 37) | 11-99 | 2.058 | ||
| LEBAR BENTANG (> 37) | 11-99 | 2.324 | ||
| LEBAR BENTANG (1 - 9) | 5-7 | 920 | ||
| LEBAR BENTANG (10 - 13) | 5-7 | 941 | ||
| LEBAR BENTANG (14 - 17) | 5-7 | 983 | ||
| LEBAR BENTANG (18 - 21) | 5-7 | 1.057 | ||
| LEBAR BENTANG (22 - 25) | 5-7 | 1.167 | ||
| LEBAR BENTANG (26 - 29) | 5-7 | 1.307 | ||
| LEBAR BENTANG (30 - 33) | 5-7 | 1.499 | ||
| LEBAR BENTANG (34 - 37) | 5-7 | 1.711 | ||
| LEBAR BENTANG (> 37) | 5-7 | 1.966 | ||
| LEBAR BENTANG (1 - 9) | 8-10 | 1.109 | ||
| LEBAR BENTANG (10 - 13) | 8-10 | 1.131 | ||
| LEBAR BENTANG (14 - 17) | 8-10 | 1.174 | ||
| LEBAR BENTANG (18 - 21) | 8-10 | 1.236 | ||
| LEBAR BENTANG (22 - 25) | 8-10 | 1.342 | ||
| LEBAR BENTANG (26 - 29) | 8-10 | 1.479 | ||
| LEBAR BENTANG (30 - 33) | 8-10 | 1.678 | ||
| LEBAR BENTANG (34 - 37) | 8-10 | 1.911 | ||
| LEBAR BENTANG (> 37) | 8-10 | 2.178 |
| NO. | KOMPONEN JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN | JUMLAH LANTAI | KELAS / TYPE / BINTANG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T.A. | |||
| 6. | KANTOR | 1-2 | — | — | 1.707 | 1.570 | — | — |
| 3-5 | — | — | 1.824 | 1.633 | — | — | ||
| 6-12 | 3.362 | 2.778 | 2.067 | — | — | — | ||
| 13-19 | 3.895 | 3.266 | 2.512 | — | — | — | ||
| 20-24 | 4.578 | 3.833 | — | — | — | — | ||
| 25-99 | 5.078 | 4.364 | — | — | — | — | ||
| 7. | PERTOKOAN | 1-2 | — | 2.199 | 1.553 | — | — | — |
| 3-4 | 3.044 | 2.315 | — | — | — | — | ||
| 5-99 | 3.262 | 2.521 | — | — | — | — | ||
| 8. | RUMAH SAKIT | 1-2 | — | 2.273 | 1.607 | 1.534 | — | — |
| 3-5 | 3.052 | 2.396 | 1.755 | — | — | — | ||
| 6-99 | 3.295 | 2.648 | — | — | — | — | ||
| 9. | OLAH RAGA | — | 2.221 | 1.731 | — | — | — | — |
| 10. | HOTEL NON RESORT | 1-2 | 1.651 | 1.968 | 2.652 | — | — | — |
| 3-5 | 1.758 | 2.077 | 2.737 | 3.203 | 3.534 | — | ||
| 6-12 | 1.985 | 2.336 | 3.035 | 3.412 | 3.760 | — | ||
| 13-20 | — | — | 3.546 | 3.930 | 4.303 | — | ||
| 21-24 | — | — | — | 4.614 | 5.003 | — | ||
| 25-99 | — | — | — | 5.085 | 5.527 | — | ||
| 11. | HOTEL RESORT | 1-2 | 1.610 | 1.711 | 2.146 | 3.007 | 3.340 | — |
| 3-5 | 1.774 | 1.877 | 2.280 | 3.245 | 3.429 | — | ||
| 6-12 | 1.774 | 2.143 | 2.553 | 3.402 | 3.602 | — | ||
| 12. | PARKIR | — | 1.758 | 1.992 | 2.069 | 2.230 | — | — |
| 13. | APARTEMEN | 1-2 | — | — | 1.827 | 1.705 | — | — |
| 3-5 | 3.066 | 2.523 | 1.904 | 1.815 | — | — | ||
| 6-12 | 3.066 | 2.694 | 2.160 | 2.060 | — | — | ||
| 13-20 | 3.561 | 3.150 | 2.601 | — | — | — | ||
| 21-24 | 4.189 | 3.765 | — | — | — | — | ||
| 25-99 | 4.664 | 4.210 | — | — | — | — | ||
| 14. | SEKOLAH | 1-2 | 2.042 | 1.511 | — | — | — | — |
| 3-5 | 2.188 | 1.653 | — | — | — | — | ||
| 6-99 | 2.453 | — | — | — | — | — | ||
| 15. | MEZANIN | — | 414 | — | — | — | — | — |
| 16. | KANOPI POMPA BENSIN | — | 976 | — | — | — | — | — |
| NO. | KOMPONEN JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN | LUAS/TYPE/VOL./LBR BTG | LANTAI / TINGGI KLM | NILAI (RP. 1.000,-) |
|---|---|---|---|---|
| 17. | DAYA DUKUNG LANTAI | 1-600 | — | 68 |
| 601-1200 | — | 107 | ||
| 1201-2400 | — | 143 | ||
| 2401-5000 | — | 178 | ||
| 5001-9999 | — | 242 | ||
| 18. | TANGKI DI BAWAH TANAH | 0 s/d 1 | — | 2.914 |
| 2 s/d 3 | — | 5.714 | ||
| 4 s/d 5 | — | 7.140 | ||
| 6 s/d 7 | — | 9.193 | ||
| 8 s/d 10 | — | 12.431 | ||
| 11 s/d 13 | — | 15.838 | ||
| 14 s/d 16 | — | 19.024 | ||
| 17 s/d 20 | — | 23.904 | ||
| 21 s/d 25 | — | 28.817 | ||
| 26 s/d 30 | — | 34.095 | ||
| 31 s/d 40 | — | 39.706 | ||
| 41 s/d 50 | — | 49.128 | ||
| 51 s/d 60 | — | 57.552 | ||
| 61 s/d 80 | — | 81.333 | ||
| 81 s/d 99999 | — | 100.162 | ||
| 19. | TANGKI DI ATAS TANAH | 0 s/d 50 | — | 50.713 |
| 51 s/d 75 | — | 64.261 | ||
| 76 s/d 100 | — | 78.652 | ||
| 101 s/d 150 | — | 107.047 | ||
| 151 s/d 200 | — | 127.349 | ||
| 201 s/d 250 | — | 148.312 | ||
| 251 s/d 500 | — | 241.342 | ||
| 501 s/d 750 | — | 320.997 | ||
| 751 s/d 1.250 | — | 476.461 | ||
| 1.251 s/d 1.500 | — | 542.883 | ||
| 1.501 s/d 1.750 | — | 603.353 | ||
| 1.751 s/d 2.000 | — | 666.155 | ||
| 2.001 s/d 2.250 | — | 727.243 | ||
| 2.251 s/d 2.500 | — | 787.337 | ||
| 2.501 s/d 2.700 | — | 846.780 | ||
| 2.501 s/d 2.750 | — | 825.000 | ||
| 2.701 s/d 3.000 | — | 929.645 | ||
| 2.751 s/d 3.000 | — | 900.000 | ||
| 3.001 s/d 3.500 | — | 1.044.084 | ||
| 3.501 s/d 4.000 | — | 1.159.178 | ||
| 4.001 s/d 4.500 | — | 1.268.219 | ||
| 4.501 s/d 5.000 | — | 1.549.216 | ||
| 5.001 s/d 6.000 | — | 1.706.977 | ||
| 6.001 s/d 7.000 | — | 1.938.975 | ||
| 7.001 s/d 8.000 | — | 2.158.775 | ||
| 8.001 s/d 9.000 | — | 2.376.403 | ||
| 9.001 s/d 10.000 | — | 2.513.674 | ||
| 10.001 s/d 12.500 | — | 3.025.027 | ||
| 12.501 s/d 15.000 | — | 3.517.414 | ||
| 15.001 s/d 17.500 | — | 4.009.657 | ||
| 17.501 s/d 99.999 | — | 4.319.817 |
2. FASILITAS
| NO. | KOMPONEN JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN | JUMLAH LANTAI | KELAS / TYPE / BINTANG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T.A. | |||
| 1. | AIR CONDITION (AC) | |||||||
| A. AC SPLIT | — | 3.000 | — | — | — | — | — | |
| B. AC WINDOWS | — | 2.000 | — | — | — | — | — | |
| C. AC SENTRAL | ||||||||
| a. KANTOR | — | — | 240 | 240 | 180 | 180 | — | |
| b. KAMAR HOTEL | — | — | 270 | 270 | 270 | 240 | — | |
| c. RUANG LAIN HOTEL | — | — | 180 | 180 | 180 | 150 | — | |
| d. PERTOKOAN | — | — | 180 | 150 | 120 | — | — | |
| e. KAMAR RUMAH SAKIT | — | — | 270 | 270 | 240 | — | — | |
| f. RUANG LAIN RUMAH SAKIT | — | — | 150 | 150 | 150 | — | — | |
| g. APARTEMEN | — | — | 270 | 270 | — | — | — | |
| h. RUANG LAIN APARTEMEN | — | — | 180 | 180 | — | — | — | |
| 2. | BOILER | |||||||
| A. BOILER | — | — | 2.400 | 2.400 | 1.800 | 1.800 | 600 | |
| B. BOILER APARTEMEN | — | — | 3.600 | 3.600 | 1.800 | — | — |
| NO. | KOMPONEN JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN | LUAS/TYPE/VOL./LBR BTG | LANTAI / TINGGI KLM | NILAI (RP. 1.000,-) |
|---|---|---|---|---|
| 3. | KOLAM RENANG DIPLESTER | 0 s/d 50 | — | 798 |
| 51 s/d 100 | — | 724 | ||
| 101 s/d 200 | — | 530 | ||
| 201 s/d 400 | — | 504 | ||
| 401 s/d 999.999 | — | 480 | ||
| 4. | KOLAM RENANG DENGAN PELAPIS | 0 s/d 50 | — | 870 |
| 51 s/d 100 | — | 796 | ||
| 101 s/d 200 | — | 602 | ||
| 201 s/d 400 | — | 576 | ||
| 401 s/d 999.999 | — | 552 | ||
| 5. | LIFT PENUMPANG BIASA | 0 s/d 4 | — | 200.000 |
| 5 s/d 9 | — | 340.000 | ||
| 10 s/d 19 | — | 470.000 | ||
| 20 s/d 99 | — | 600.000 | ||
| 6. | LIFT KAPSUL | 0 s/d 4 | — | 400.000 |
| 5 s/d 9 | — | 720.000 | ||
| 10 s/d 19 | — | 1.020.000 | ||
| 20 s/d 99 | — | 1.200.000 | ||
| 7. | LIFT BARANG | 0 s/d 4 | — | 108.000 |
| 5 s/d 9 | — | 180.000 | ||
| 10 s/d 19 | — | 336.000 | ||
| 20 s/d 99 | — | 480.000 | ||
| 8. | GENSET | 0 s/d 99 | — | 840 |
| 100 s/d 249 | — | 624 | ||
| 250 s/d 499 | — | 540 | ||
| 500 s/d 999.999 | — | 480 |
3. KOMPONEN MATERIAL
| NO. | JENIS KOMPONEN PENGGUNAAN BANGUNAN | LUAS/TYPE/VOL./LBR BTG | LANTAI / TINGGI KLM | NILAI (RP. 1.000,-) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ATAP | |||
