Ringkasan Praktis
Bagian ini adalah ringkasan editorial Lokapajak — bukan bagian dari teks asli peraturan. Untuk teks resmi, baca bagian di bawah.
- Kepgub ini memberikan keringanan pokok PBB-P2 Tahun Pajak 2024 sebesar 60% kepada Wajib Pajak Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya, atas 132 (seratus tiga puluh dua) objek pajak yang dimiliki oleh Perumda Pasar Jaya.
- Syarat keringanan: seluruh pokok PBB-P2 yang harus dibayar setelah pengurangan wajib dilunasi paling lambat 30 September 2025.
- Sanksi gagal lunas: kalau pokok PBB-P2 yang harus dibayar setelah dikurangi keringanan tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan, pemberian keringanan dianggap tidak berlaku — dan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- Sanksi administratif lain (bunga keterlambatan) atas keterlambatan pembayaran PBB-P2 Tahun Pajak 2024 yang timbul sebelum pengajuan permohonan keringanan diberikan pembebasan sanksi administratif melalui penyesuaian sistem informasi manajemen PBB-P2.
- Latar belakang permohonan: Direktur Utama Perumda Pasar Jaya mengajukan surat permohonan keringanan tertanggal 9 Desember 2024 Nomor 4607/-1.713 Hal Penyampaian Permohonan Keringanan PBB-P2 Perumda Pasar Jaya, atas 132 objek pajak Tahun Pajak 2024 dengan rincian sesuai Lampiran.
- Total nilai (dari Lampiran): PBB-P2 yang harus dibayar Rp 67.903.489.337; keringanan pokok Rp 20.371.046.801; sisa pokok yang masih harus dibayar Rp 47.532.442.536.
- Berlaku sejak ditetapkan 5 Maret 2025 oleh Gubernur Pramono Anung.
Pembukaan
GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 226 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN PAJAK 2024 KEPADA WAJIB PAJAK PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
a. bahwa berdasarkan surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya tanggal 9 Desember 2024 Nomor 4607/-1.713 Hal Penyampaian Permohonan Keringanan PBB-P2 Perumda Pasar Jaya, Wajib Pajak Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya mengajukan permohonan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2024 atas objek pajak yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan atas pokok Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak;
c. bahwa pemberian keringanan atas pokok Pajak berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2024 kepada Wajib Pajak Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
Mengingat
-
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
-
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
-
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
-
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
-
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);
Diktum
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN PAJAK 2024 KEPADA WAJIB PAJAK PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA.
KESATU
Menetapkan pemberian keringanan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Pajak 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) dari pokok PBB-P2 yang harus dibayar kepada Wajib Pajak Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya untuk 132 (seratus tiga puluh dua) objek pajak dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daerah Pasar Jaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
KEDUA
Terhadap sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan pembayaran PBB-P2 Tahun Pajak 2024 yang timbul sebelum pengajuan permohonan keringanan pokok, diberikan pembebasan sanksi administratif melalui penyesuaian sistem informasi manajemen PBB-P2.
KETIGA
PBB-P2 Tahun Pajak 2024 yang masih harus dibayar setelah pemberian keringanan pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 September 2025.
KEEMPAT
Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA telah terlampaui dan PBB-P2 Tahun Pajak 2024 masih belum dibayarkan, pemberian keringanan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan tidak berlaku dan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
KELIMA
Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Penutup
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2025
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
(ttd)
PRAMONO ANUNG
Tembusan:
- Wakil Gubernur DKI Jakarta
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
Lampiran
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 226 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN PAJAK 2024 KEPADA WAJIB PAJAK PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA
Daftar Objek Pajak yang Diberikan Keringanan Pokok PBB-P2 Tahun Pajak 2024
| No. | NOP | Nama Objek | PBB-P2 yang Harus Bayar (Rp) | Keringanan Pokok (Rp) | PBB-P2 yang Masih Harus Dibayar (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.74.020.002.024.0001.0 | PASAR JAYA BOJONG INDAH PT | 37.308.264 | 11.192.479 | 26.115.785 |
| 2 | 31.74.020.005.032.0001.0 | PASAR JAYA CENGKARENG | 179.931.240 | 53.979.372 | 125.951.868 |
| 3 | 31.74.020.006.026.0001.0 | PASAR JAYA GANEFO | 67.058.979 | 20.117.694 | 46.941.285 |
| 4 | 31.74.030.008.020.0001.0 | PD PASAR JAYA TOMANG BARAT | 769.456.926 | 230.837.078 | 538.619.848 |
| 5 | 31.74.030.003.021.0001.0 | PD PASAR JAYA GROGOL | 642.403.455 | 192.721.037 | 449.682.419 |
| 6 | 31.74.030.005.019.0001.0 | PD PASAR JELAMBAR POLRI | 157.299.225 | 47.189.768 | 110.109.458 |
| 7 | 31.74.030.005.019.0021.0 | PD PASAR JAYA DUTA MAS | 253.556.145 | 76.066.844 | 177.489.302 |
| 8 | 31.74.030.002.035.0001.0 | PASAR TIMBUL | 87.411.294 | 26.223.388 | 61.187.906 |
| 9 | 31.74.021.002.042.0001.0 | PASAR KALIDERES | 119.249.212 | 35.774.764 | 83.474.448 |
| 10 | 31.74.021.002.043.0001.0 | PASAR CITRA GARDEN | 41.172.075 | 12.351.623 | 28.820.453 |
| 11 | 31.74.010.001.002.0221.0 | PD PASAR JAYA POS PENGUMBEN | 55.074.957 | 16.522.487 | 38.552.470 |
| 12 | 31.74.010.001.015.0001.0 | PD PASAR JAYA KEDOYA | 260.805.663 | 78.241.699 | 182.563.964 |
| 13 | 31.74.031.003.016.0001.0 | PASAR SLIPI JAYA | 489.820.534 | 146.946.166 | 342.874.388 |
| 14 | 31.74.030.002.016.0638.0 | PASAR SAWAH BESAR | 250.362.348 | 75.108.704 | 175.253.644 |
| 15 | 31.74.050.002.017.0268.0 | PASAR MANGGA BESAR | 111.652.800 | 33.495.840 | 78.156.960 |
| 16 | 31.74.050.003.020.0710.0 | PASAR ASEM REGES | 284.307.270 | 85.292.181 | 199.015.089 |
| 17 | 31.74.050.004.012.0287.0 | PASAR GG KANCIL | 99.272.970 | 29.781.891 | 69.491.079 |
| 18 | 31.74.050.005.033.0001.0 | PASAR GLODOK | 1.629.051.750 | 488.715.525 | 1.140.336.225 |
| 19 | 31.74.050.006.013.0001.0 | PASAR HWI LINDETEVES | 880.232.592 | 264.069.778 | 616.162.814 |
| 20 | 31.74.050.008.020.0337.0 | PASAR PECAH KULIT | 119.021.067 | 35.706.320 | 83.314.747 |
| 21 | 31.74.040.009.013.0001.0 | PASAR JEMBATAN DUA | 216.154.944 | 64.846.483 | 151.308.461 |
| 22 | 31.74.040.005.026.0001.0 | PASAR JEMBATAN BESI | 234.857.913 | 70.457.374 | 164.400.539 |
| 23 | 31.74.040.002.011.0001.0 | PASAR DURI | 22.011.266 | 6.603.380 | 15.407.886 |
| 24 | 31.74.040.001.031.0001.0 | PASAR PEJAGALAN | 94.199.280 | 28.259.784 | 65.939.496 |
| 25 | 31.74.040.011.008.0001.0 | PASAR PAGI ROA MALAKA | 279.191.533 | 83.757.461 | 195.434.075 |
| 26 | 31.73.040.063.021.1077.0 | PASAR INPRES CEMPAKA PUTIH | 355.243.638 | 106.573.091 | 248.670.547 |
| 27 | 31.73.040.022.022.0726.0 | PASAR GEMBRONG | 344.742.012 | 103.422.604 | 241.319.408 |
| 28 | 31.73.040.003.023.0438.0 | PASAR JATI RAWASARI | 94.668.195 | 28.400.459 | 66.267.737 |
| 29 | 31.73.040.020.019.0423.0 | PASAR RAWA KERBAU | 379.761.297 | 113.928.389 | 265.832.908 |
| 30 | 31.73.010.002.018.0240.0 | PASAR PETOJO ENCLEK | 172.151.298 | 51.645.389 | 120.505.909 |
| 31 | 31.73.010.002.019.0229.0 | PASAR CIDENG THOMAS | 80.788.500 | 24.236.550 | 56.551.950 |
| 32 | 31.73.010.005.001.0474.0 | PASAR PETOJO ILIR | 443.397.336 | 133.019.201 | 310.378.135 |
| 33 | 31.73.041.001.033.0001.0 | P9 PASAR JOHAR BARU | 265.442.625 | 79.632.788 | 185.809.838 |
| 34 | 31.73.050.004.017.0674.0 | PASAR SERDANG | 204.515.658 | 61.354.697 | 143.160.961 |
| 35 | 31.73.050.063.021.0472.0 | PD PASAR SUMUR BATU | 159.688.026 | 47.906.408 | 111.781.618 |
| 36 | 31.73.050.008.020.6301.0 | PASAR KEMBANGAN | 88.793.625 | 26.638.088 | 62.155.538 |
| 37 | 31.73.050.007.021.0463.0 | PASAR GARDU ASEM | 65.318.475 | 19.595.543 | 45.722.933 |
| 38 | 31.73.050.005.026.0250.0 | PASAR NANGKA BUNGUR | 71.780.625 | 21.534.188 | 50.246.438 |
| 39 | 31.73.020.001.026.0250.0 | PASAR SURABAYA | 65.935.125 | 19.780.538 | 46.154.588 |
| 40 | 31.72.020.027.031.6.0 | PASAR BLORA - | 642.362.175 | 192.708.653 | 449.653.523 |
| 41 | 31.72.020.022.015.1267.0 | CIKINI GOLD CENTER - | 808.123.950 | 242.437.185 | 565.686.765 |
| 42 | 31.72.020.014.005.0490.0 | PASAR BOPLO - | 192.373.650 | 57.712.095 | 134.661.555 |
| 43 | 31.72.020.007.001.0735.0 | PASAR CIKINI | 362.337.075 | 108.701.123 | 253.635.953 |
| 44 | 31.72.060.001.033.0727.0 | METRO ATOM | 976.604.412 | 292.981.324 | 683.623.088 |
| 45 | 31.73.060.003.025.0210.0 | PASAR TIMBUL | 15.992.212 | 4.797.664 | 11.194.548 |
| 46 | 31.73.060.004.026.0701.0 | PASAR KR ANYAR | 391.261.260 | 117.378.378 | 273.882.882 |
| 47 | 31.73.060.005.015.0002.0 | PASAR JEMB MERAH | 424.476.234 | 127.342.870 | 297.133.364 |
| 48 | 31.73.030.001.007.1204.0 | PASAR KENARI | 1.182.731.700 | 354.819.510 | 827.912.190 |
| 49 | 31.74.030.022.040.4.0 | PASAR PASEBAN | 296.775.405 | 89.032.622 | 207.742.784 |
| 50 | 31.73.030.004.015.0221.9 | PASAR KWITANG | 57.596.310 | 17.278.893 | 40.317.417 |
| 51 | 31.73.030.006.017.0027.0 | PASAR PONCOL | 87.584.805 | 26.275.442 | 61.309.364 |
| 52 | 31.73.030.005.010.2637.0 | PASAR SENEN BLOK III | 2.547.292.950 | 764.187.885 | 1.783.105.065 |
| 53 | 31.73.030.005.009.2196.0 | PASAR SENEN BLOK VI | 1.788.772.500 | 536.631.750 | 1.252.140.750 |
| 54 | 31.73.010.061.009.0002.0 | PASAR PALMERAH | 786.507.390 | 235.952.217 | 550.555.173 |
| 55 | 31.73.010.002.024.0002.0 | PASAR BENHIL | 1.109.341.305 | 332.802.392 | 776.538.914 |
| 56 | 31.73.010.062.005.0017.0 | RUKO KAVLING 36-A | 1.288.396.935 | 386.519.081 | 901.877.855 |
| 57 | 31.73.010.005.023.0002.0 | PASAR KEBON MELATI | 147.107.070 | 44.132.121 | 102.974.949 |
| 58 | 31.73.010.005.024.0002.0 | PASAR LONTAR | 161.097.327 | 48.329.198 | 112.768.129 |
| 59 | 31.73.010.006.021.0001.0 | PASAR GANDARIA | 92.235.744 | 27.670.723 | 64.565.021 |
| 60 | 31.73.010.006.022.0002.0 | PASAR TANAH ABANG BLOK G | 704.736.675 | 211.421.003 | 493.315.673 |
| 61 | 31.73.010.007.020.0002.0 | PASAR TANAH ABANG BUKIT | 356.309.970 | 106.892.991 | 249.416.979 |
| 62 | 31.73.010.007.022.0002.0 | PASAR TANAH ABANG F | 3.699.023.700 | 1.109.707.110 | 2.589.316.590 |
| 63 | 31.73.010.008.023.0001.0 | PASAR TANAH ABANG BLOK A | 4.737.207.720 | 1.421.162.316 | 3.316.045.404 |
| 64 | 31.73.010.007.024.0001.0 | PASAR TANAH ABANG BLOK B | 6.084.412.080 | 1.825.323.624 | 4.259.088.456 |
| 65 | 31.71.020.003.075.0001.0 | PERUMDA PASAR JAYA | 261.574.845 | 78.472.454 | 183.102.392 |
| 66 | 31.71.020.003.011.1005.0 | PERUMDA PASAR JAYA | 165.069.102 | 49.520.731 | 115.548.371 |
| 67 | 31.71.020.002.015.0985.0 | PERUMDA PASAR JAYA | 186.761.289 | 56.028.387 | 130.732.902 |
| 68 | 31.71.050.005.011.0330.0 | PASAR BLOK A | 492.694.875 | 147.808.463 | 344.886.413 |
| 69 | 31.71.050.052.015.0901.0 | PASAR CIPETE | 755.032.680 | 226.509.804 | 528.522.876 |
| 70 | 31.71.050.007.016.0810.0 | PASAR MAYESTIK | 999.194.175 | 299.758.253 | 699.435.923 |
| 71 | 31.71.050.061.007.0070.0 | PASAR RADIO DALAM | 192.257.985 | 57.677.396 | 134.580.590 |
| 72 | 31.71.030.004.003.0012.0 | PASAR SANTA | 727.878.060 | 218.363.418 | 509.514.642 |
| 73 | 31.71.010.004.001.0143.0 | PASAR CIDODOL | 127.572.675 | 38.271.803 | 89.300.873 |
| 74 | 31.71.010.004.015.0224.0 | PASAR CIPULIR | 812.881.182 | 243.864.355 | 569.016.827 |
| 75 | 31.71.010.043.001.0117.0 | PASAR KEBAYORAN | 655.869.375 | 196.760.813 | 459.108.563 |
| 76 | 31.71.010.001.002.0043.0 | PASAR PONDOK INDAH | 312.382.500 | 93.714.750 | 218.667.750 |
| 77 | 31.71.040.005.024.0076.0 | PASAR BATA | 274.659.390 | 82.397.817 | 192.261.573 |
| 78 | 31.71.040.001.006.0188.0 | PASAR WARUNG BUNCIT | 227.133.918 | 68.140.175 | 158.993.743 |
| 79 | 31.71.040.004.002.0224.0 | PASAR MAMPANG PRAPATAN | 360.193.128 | 108.057.938 | 252.135.190 |
| 80 | 31.71.030.004.094.2384.0 | PASAR MINGGU BLOK E-P | 534.412.101 | 160.323.630 | 374.088.471 |
| 81 | 31.71.030.044.005.2385.0 | PASAR MINGGU BLOK B-D | 633.127.449 | 189.938.235 | 443.189.214 |
| 82 | 31.71.061.006.122.1.0 | PASAR KARET PEDURENAN | 294.371.304 | 88.311.391 | 206.059.913 |
| 83 | 31.71.060.004.069.0605.0 | PASAR KARBELA / MENCOS | 184.842.330 | 55.452.699 | 129.389.631 |
| 84 | 31.71.060.005.017.0939.0 | PASAR MENTENG PULO | 222.300.054 | 66.690.016 | 155.610.038 |
| 85 | 31.71.060.061.001.1982.0 | PASAR RUMPUT | 3.125.032.830 | 937.509.849 | 2.187.522.981 |
| 86 | 31.71.060.066.008.0591.0 | PASAR MANGGIS | 287.821.552 | 86.346.466 | 201.475.086 |
| 87 | 31.71.070.062.020.0001.0 | PASAR TEBET BARAT | 643.275.600 | 192.982.680 | 450.292.920 |
| 88 | 31.71.070.063.015.0203.0 | PASAR TEBET TIMUR | 380.197.770 | 114.059.331 | 266.138.439 |
| 89 | 31.72.060.001.037.1553.0 | PASAR KLENDER | 442.170.855 | 132.651.257 | 309.519.599 |
| 90 | 31.72.060.006.017.1454.0 | PASAR CAKUNG | 95.677.911 | 28.703.373 | 66.974.538 |
| 91 | 31.72.060.004.042.1921.0 | PASAR UJUNG MENTENG | 291.371.220 | 87.411.366 | 203.959.854 |
| 92 | 31.72.040.042.0180.0 | PASAR PONDOK BAMBU | 145.583.130 | 43.674.939 | 101.908.191 |
| 93 | 31.72.031.006.012.1918.0 | PASAR PERUMNAS KLENDER | 527.232.816 | 158.169.845 | 369.062.971 |
| 94 | 31.72.031.002.007.0041.0 | PASAR SAWAH BARAT | 53.357.664 | 16.007.299 | 37.350.365 |
| 95 | 31.72.030.007.026.2385.0 | PERUMDA PASAR JAYA | 703.355.643 | 211.006.693 | 492.348.950 |
| 96 | 31.72.030.002.027.0634.0 | PERUMDA PASAR JAYA | 277.372.716 | 83.211.815 | 194.160.901 |
| 97 | 31.72.030.019.0683.0 | PERUMDA PASAR JAYA | 56.112.868 | 16.833.860 | 39.279.008 |
| 98 | 31.72.030.003.008.0499.0 | PERUMDA PASAR JAYA | 127.031.967 | 38.109.590 | 88.922.377 |
| 99 | 31.72.020.063.024.5086.0 | PERUMDA PASAR JAYA | 6.860.766.150 | 2.058.229.845 | 4.802.536.305 |
| 100 | 31.72.020.005.007.1993.0 | PERUMDA PASAR JAYA | 1.293.633.075 | 388.089.923 | 905.543.153 |
| 101 | 31.72.020.006.002.0835.0 | PERUMDA PASAR JAYA | 148.406.235 | 44.521.871 | 103.884.365 |
| 102 | 31.72.040.002.013.1352.0 | PERUMDA PASAR JAYA (PASAR PRAMUKA) | 540.351.375 | 162.105.413 | 378.245.963 |
| 103 | 31.72.040.002.016.1215.0 | PERUMDA PASAR JAYA (PASAR PAL MERIAM) | 192.919.020 | 57.875.706 | 135.043.314 |
| 104 | 31.72.040.002.003.1353.0 | PERUMDA PASAR JAYA (PASAR BURUNG) | 348.951.600 | 104.685.480 | 244.266.120 |
| 105 | 31.72.040.002.001.1354.0 | PERUMDA PASAR JAYA (PASAR MATRAMAN KEBON KOSONG) | 84.405.822 | 25.321.747 | 59.084.075 |
| 106 | 31.72.010.005.077.0912.0 | PD PASAR JAYA | 115.546.757 | 34.664.027 | 80.882.730 |
| 107 | 31.72.050.001.017.1188.0 | PASAR ENJO | 222.081.660 | 66.624.498 | 155.457.162 |
| 108 | 31.72.050.002.017.0630.0 | PASAR CIPINANG KEBREMEN | 72.632.877 | 21.789.863 | 50.843.014 |
| 109 | 31.72.050.003.001.1005.0 | PASAR PULOGADUNG | 179.029.125 | 53.708.738 | 125.320.388 |
| 110 | 31.72.050.005.027.1573.0 | PASAR RAWAMANGUN | 290.674.425 | 87.202.328 | 203.472.098 |
| 111 | 31.72.050.005.014.0659.0 | PASAR SUNAN GIRI | 375.437.775 | 112.631.333 | 262.806.443 |
| 112 | 31.72.050.054.004.2.0 | PASAR KAYU JATI | 91.816.455 | 27.544.937 | 64.271.519 |
| 113 | 31.72.050.006.013.0368.0 | PASAR BIDADARI | 127.559.757 | 38.267.927 | 89.291.830 |
| 114 | 31.72.050.027.026.022.0 | PASAR KAMPUNG AMBON | 107.876.595 | 32.362.979 | 75.513.617 |
| 115 | 31.75.040.001.040.0878.0 | PASAR SUKAPURA | 83.541.122 | 25.062.337 | 58.478.785 |
| 116 | 31.75.040.007.040.0643.0 | PASAR KALIBARU | 36.236.796 | 10.871.039 | 25.365.757 |
| 117 | 31.75.031.002.040.0336.0 | PASAR JAYA KELAPA GADING | 236.719.203 | 71.015.761 | 165.703.442 |
| 118 | 31.75.020.052.041.1104.0 | PASAR LONTAR | 40.223.106 | 12.066.932 | 28.156.174 |
| 119 | 31.75.020.005.042.0363.0 | PASAR INPRES TUGU | 70.120.503 | 21.036.151 | 49.084.352 |
| 120 | 31.75.030.024.006.0560.0 | PASAR SINAR | 21.372.862 | 6.411.859 | 14.961.003 |
| 121 | 31.75.030.005.040.0809.0 | PASAR SINDANG | 99.355.200 | 29.806.560 | 69.548.640 |
| 122 | 31.75.030.004.004.0318.0 | PASAR WARU | 79.373.871 | 23.812.161 | 55.561.710 |
| 123 | 31.75.030.007.040.0741.0 | PASAR RAWA BADAK | 100.606.725 | 30.182.018 | 70.424.708 |
| 124 | 31.75.030.008.040.0819.0 | PASAR WALANG BARU | 60.936.870 | 18.281.061 | 42.655.809 |
| 125 | 31.75.011.001.042.0001.0 | PASAR PADEMANGAN TIMUR | 157.676.343 | 47.302.903 | 110.373.440 |
| 126 | 31.75.011.002.042.0001.0 | PASAR PADEMANGAN BARAT | 124.534.026 | 37.360.208 | 87.173.818 |
| 127 | 31.75.010.003.010.0788.0 | PD PASAR JAYA PEJAGALAN | 192.556.035 | 57.766.811 | 134.789.225 |
| 128 | 31.75.010.001.023.0583.0 | PASAR SUNTER PODOMORO | 602.362.270 | 180.768.681 | 421.793.589 |
| 129 | 31.75.020.007.024.0826.0 | PASAR ANYAR BAHARI | 88.229.175 | 26.468.753 | 61.760.423 |
| 130 | 31.75.020.064.007.0856.0 | PASAR INPRES SUNGAI BAMBU | 39.483.153 | 11.844.946 | 27.638.207 |
| 131 | 31.75.011.004.045.1.0 | PASAR INPRES KEBON BAWANG | 56.974.077 | 17.092.223 | 39.881.854 |
| 132 | 31.75.013.013.077.3.0 | PASAR PELITA | 71.345.625 | 21.403.688 | 49.941.938 |
| TOTAL | 67.903.489.337 | 20.371.046.801 | 47.532.442.536 |
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
(ttd)
PRAMONO ANUNG
Catatan Editorial Lokapajak
Bagian ini adalah catatan editorial Lokapajak — bukan bagian dari teks asli peraturan.
- Dasar hukum keringanan pokok ada di Pasal 99 ayat (1)–(3) Perda DKI Nomor 1 Tahun 2024 tentang PDRD: Gubernur (atau pejabat yang ditunjuk) bisa memberikan keringanan atas pokok pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak — terutama kemampuan membayar dan tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- Besaran keringanan 60% di Kepgub ini relatif besar untuk skema keringanan pokok PBB-P2. Ini konsisten dengan posisi Perumda Pasar Jaya sebagai BUMD DKI yang mengelola pasar tradisional skala kota.
- Sanksi administratif (bunga keterlambatan) atas PBB-P2 Tahun Pajak 2024 yang timbul sebelum permohonan keringanan diajukan dibebaskan lewat penyesuaian sistem informasi PBB-P2 — jadi yang dihapus adalah bunga lama, sementara kewajiban bayar pokok (40% sisa setelah keringanan) tetap mengikat dengan deadline 30 September 2025.
- NOP dan nilai dalam Lampiran ditranskripsi sesuai PDF asli. Beberapa NOP di PDF asli memiliki format tidak standar (misalnya hanya memuat sebagian segmen NOP) — Lokapajak menyalin verbatim sesuai dokumen. Untuk kepastian NOP per objek, rujuk PDF asli.
- Total Lampiran (verbatim dari dokumen): PBB-P2 yang harus dibayar Rp 67.903.489.337 — keringanan pokok Rp 20.371.046.801 — sisa pokok yang masih harus dibayar Rp 47.532.442.536. Rasio keringanan ≈ 30% terhadap total, lebih kecil dari 60% di diktum KESATU karena kemungkinan ada objek pajak di Lampiran yang sudah memperhitungkan komponen lain — namun teks Kepgub tetap menyebut keringanan 60% atas pokok PBB-P2 yang harus dibayar.
- Konteks tematis: Kepgub ini adalah salah satu instrumen relaksasi pajak daerah era Gubernur Pramono Anung untuk BUMD DKI. Untuk skema keringanan PBB-P2 yang lebih luas (selain PD Pasar Jaya), rujuk Pergub DKI 27 Tahun 2025 tentang Administrasi dan Tata Cara Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan atas Pokok dan/atau Sanksi Administratif Pajak Daerah.
URL kanonik: https://lokapajak.com/peraturan/kepgub-dki-226-2025/