Keputusan Gubernur berlaku PBB-P2
Keputusan Gubernur Nomor 124 Tahun 2024

NJOP PBB-P2 Tahun 2024

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 124 Tahun 2024 tentang Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024

Ditetapkan20 Februari 2024
Mulai berlaku1 Januari 2024
Ditetapkan olehPj. Gubernur DKI Jakarta
DitandatanganiHeru Budi Hartono

Ringkasan Praktis

Bagian ini adalah ringkasan editorial Lokapajak — bukan bagian dari teks asli peraturan. Untuk teks resmi, baca bagian di bawah.

  • Kepgub ini menetapkan NJOP PBB-P2 Tahun 2024 untuk seluruh wilayah DKI Jakarta sebagai dasar pengenaan PBB-P2.
  • NJOP yang ditetapkan terdiri dari dua komponen: (1) NJOP Bumi — klasifikasi & besaran NJOP permukaan bumi berupa tanah per blok/jalan/kelurahan, dan (2) DBKB (Daftar Biaya Komponen Bangunan) — nilai bangunan per komponen utama, material, dan fasilitas.
  • NJOP berlaku surut sejak 1 Januari 2024 — meskipun Kepgub baru ditetapkan 20 Februari 2024.
  • Kalau di tengah tahun ada perubahan/penambahan kode ZNT karena perubahan objek (pendataan, pemutakhiran, penilaian individual, putusan keberatan/banding/PK), Kepgub baru bisa ditetapkan menyesuaikan.
  • Untuk objek bumi >10.000 m², perubahan/penambahan kode ZNT ditetapkan oleh Gubernur; untuk ≤10.000 m², ditetapkan oleh Kepala Bapenda DKI.
  • NJOP yang ditetapkan hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan daerah — bukan untuk transaksi jual beli atau valuasi aset di luar konteks PBB-P2.

Pembukaan

GUBERNUR

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 124 TAHUN 2024

TENTANG

NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024;

Mengingat

  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

  6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);

  7. Peraturan Gubernur Nomor 263 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 71040);

Diktum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2024.

KESATU

Menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2024 untuk masing-masing wilayah Kota/Kabupaten Administrasi sebagai dasar pengenaan PBB-P2 Tahun 2024 terdiri atas:

a. NJOP Bumi, dengan klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini; dan

b. Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), yang digunakan sebagai dasar perhitungan NJOP Bangunan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

Kode Zona Nilai Tanah (ZNT) dan NJOP PBB-P2 pada tahun pajak berjalan dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan karena adanya:

a. pendaftaran objek PBB-P2 dan subjek PBB-P2;

b. hasil pendataan dan pemutakhiran ZNT, objek PBB-P2, dan subjek PBB-P2;

c. hasil penilaian individu objek non standar dan objek khusus dalam rangka penggalian potensi PBB-P2; dan/atau

d. hasil keputusan pembetulan atau keberatan atas ketetapan PBB-P2.

KETIGA

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan kode ZNT dan/atau NJOP sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA untuk objek PBB-P2 berupa Bumi dengan luas lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

KEEMPAT

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan kode ZNT dan/atau NJOP sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA untuk objek PBB-P2 berupa Bumi dengan luas sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KELIMA

Dalam hal terdapat putusan banding pengadilan pajak atau putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang mengakibatkan perubahan NJOP PBB-P2, putusan dimaksud langsung dilaksanakan sebagai dasar NJOP PBB-P2.

KEENAM

NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan daerah.

KETUJUH

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Penutup

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

(ttd)

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

  1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
  3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  5. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
  6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  7. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
  8. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 124 TAHUN 2024

TENTANG

NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2024

KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP PERMUKAAN BUMI BERUPA TANAH TAHUN 2024

Catatan editor: Lampiran I dalam dokumen PDF sumber memuat cuplikan dari beberapa kelurahan saja (bukan keseluruhan Lampiran I yang lengkap untuk semua kelurahan di DKI Jakarta). Cuplikan yang ditampilkan di sini disalin verbatim apa adanya sesuai PDF.

1. Kebayoran Lama / Pondok Pinang

PROPINSI: 31 - DKI JAKARTA
KOTA/KAB.: 71 - JAKARTA SELATAN
KECAMATAN: 010 - KEBAYORAN LAMA
KELURAHAN: 001 - PONDOK PINANG

BLK NAMA JALAN KODE ZNT KELAS BUMI PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M²) KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M²)
001 JL FLAMBOYAN AD 109 16.690.000 s/d 17.245.000 17.245.000
001 GG FLAMBOYAN AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
001 GG H MASRIKI AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
001 GG H SAEMIN AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
001 GG H SAEMIN AD 109 16.690.000 s/d 17.245.000 17.245.000
001 GG H SAEMIN AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
001 GG H SAEMIN AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
001 GG H SAEMIN AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
001 GG H SAEMIN AA 138 5.225.000 s/d 5.350.000 5.223.000
001 GG MASRIKI AB 138 5.225.000 s/d 5.350.000 5.225.000
001 GG MASRIKI H AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
001 GG MASRIKI H AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
001 GG FLAMBOYAN AD 109 16.690.000 s/d 17.245.000 17.245.000
001 GG SAEMIN H AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
001 GG SAEMIN H AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
001 GG SAEMIN AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
001 GG SAIMIN AP 129 7.790.000 s/d 8.145.000 8.145.000
001 GG SAIMIN AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
001 GG SAIMIN H AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
001 GG SAIMIN H AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
001 GG SAIMIN H AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
001 GG SAEMIN H AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
001 H SAIMIN AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
001 HH H SAEMIN AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
001 JATI INDAH AS 138 5.095.000 s/d 5.350.000 5.223.000
001 JL BANK EXIM AP 129 7.790.000 s/d 8.145.000 8.145.000
001 JL BANK EXIM AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
001 JL BANK MANDIRI AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
001 JL CIPUTAT RAYA GG SAEMIN AD 109 16.690.000 s/d 17.245.000 17.245.000
001 JL CIPUTAT RAYA GG SAIMAN AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
001 JL CIPUTAT RAYA GG WARISAN AD 109 16.690.000 s/d 17.245.000 17.245.000
001 JL CIPUTAT RAYA NO 2 AD 109 16.690.000 s/d 17.245.000 17.245.000
001 JL H MASRUI AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
001 JL H. SAEMIN AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
001 JL H SAEMIN AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
001 JL H SAIMIN AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
001 JL H SAKBAN AS 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
002 JL PONDOK PINANG II GG BIDAN AX 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
002 JL PONDOK PINANG TIMUR AD 109 16.690.000 s/d 17.245.000 17.245.000
002 JL PONDOK PINANG II AX 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
002 JL PASAR PONDOK INDAH-CIPUTAT RAY AD 109 16.690.000 s/d 17.245.000 17.245.000
002 PINANG II AX 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
002 PINANG INDAH AF 092 27.405.000 s/d 28.120.000 27.763.000
002 PONDOK PINANG AX 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
002 PONDOK PINANG II AX 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
002 PONDOK PINANG III AX 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
002 JL EMAS V AF 092 27.405.000 s/d 28.120.000 27.763.000
002 JL EMAS XKSEM SMEA 8-9 AP 129 7.790.000 s/d 8.145.000 8.145.000
002 JL PONDOK PINANG GG IKL H. AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
002 JL SAIMAN AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
002 JL SAIMAN H AQ 138 5.095.000 s/d 5.350.000 5.223.000
002 JL SAIMAN H AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
002 JL SAIMAN H AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
002 JL SAIMAN H AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
002 PULAU LANCANG AX 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
002 PULAU LANCANG AP 129 7.790.000 s/d 8.145.000 8.145.000
002 NF KP PONDOK PINANG AS 138 5.095.000 s/d 5.350.000 5.223.000
002 NF PONDOK PINANG AS 138 5.095.000 s/d 5.350.000 5.223.000
002 NV PONDOK PINANG AS 138 5.095.000 s/d 5.350.000 5.223.000
002 PONDOK PINANG TIMUR AX 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
002 JL JEMUR RAYA AB 138 5.225.000 s/d 5.350.000 5.223.000
002 JL CIPUTAT RAYA GG H AD 109 16.690.000 s/d 17.245.000 17.245.000
002 JL CIPUTAT RAYA AD 092 27.405.000 s/d 28.120.000 27.763.000
002 JL PULAU LAUT AQ 092 27.405.000 s/d 28.120.000 27.763.000
002 JL PULAU LAUT AS 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
002 JL PULAU LAUT II AS 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
002 JL PULAU NIAS AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
002 JL PULAU NIAS AD 092 27.405.000 s/d 28.120.000 27.763.000
002 JL PULAU PINANG AD 092 27.405.000 s/d 28.120.000 27.763.000
002 JL PONDOK PINANG II AB 136 5.625.000 s/d 5.900.000 5.763.000
002 JL PONDOK PINANG III AD 092 27.405.000 s/d 28.120.000 27.763.000
003 JL PONDOK PINANG II AD 092 27.405.000 s/d 28.120.000 27.763.000
003 JL PONDOK PINANG III AS 092 27.405.000 s/d 28.120.000 27.763.000

2. Pesanggrahan / Ulujami

PROPINSI: 31 - DKI JAKARTA
KOTA/KAB.: 71 - JAKARTA SELATAN
KECAMATAN: 011 - PESANGGRAHAN
KELURAHAN: 001 - ULUJAMI

BLK NAMA JALAN KODE ZNT KELAS BUMI PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M²) KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M²)
001 JL MASJID NURUL HUDA AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
001 JL IHWAD MURDARI AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
001 JL ALI SALEH AA 162 855.000 s/d 977.000 916.000
001 JL H FATHULLOH AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
001 JL KAMPUNG BARU AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
001 JL KAMPUNG BARU AQ 162 855.000 s/d 977.000 916.000
001 JL KAMPUNG BARU AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
001 JL KAMPUNG BARU TIDUNG BESAR AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
001 JL LAPANGAN BOLA AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
001 JL LAPANGAN BOLA AS 162 855.000 s/d 977.000 916.000
001 JL LAPANGAN HIJAU AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
001 JL LAPANGAN HIJAU AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
001 JL MANDAR AB 162 855.000 s/d 977.000 916.000
001 JL MASJID AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
001 JL MASJID AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
001 JL MASJID NURUL HUDA AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
001 JL MUSHOLA AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
001 JL MUSHOLLAH AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
001 JL PANTAI SELATAN AA 162 855.000 s/d 977.000 916.000
001 JL PANTAI SELATAN AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
001 JL PANTAI SELATAN AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
001 JL PANTAI TIMUR AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
001 JL PANTAI TIMUR AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
002 JL PENDIDIKAN PANTAI UTAMA AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
002 JL PULAU TIDUNG AA 162 855.000 s/d 977.000 916.000
002 JL PENDIDIKAN AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
002 JL PULAU TIDUNG AA 162 855.000 s/d 977.000 916.000
002 JL PULAU TIDUNG BARAT AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
002 JL PULAU TIDUNG BARAT AB 162 855.000 s/d 977.000 916.000
002 JL PULAU TIDUNG BARAT AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
002 JL PULAU TIDUNG BESAR AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
002 JL PULAU TIDUNG BESAR TIMUR AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
002 JL PULAU TIDUNG KECIL AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
002 JL PULAU TIDUNG TIMUR AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
002 JL PULAU UTARA AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
002 JL KAMPUNG BARU AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
002 JL PANTAI SELATAN AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
003 JL PULAU TIDUNG AA 163 855.000 s/d 977.000 916.000
003 JL PULAU PAYUNG KECIL AR 163 748.000 s/d 855.000 802.000

3. Kepulauan Seribu Selatan / Pulau Pari

PROPINSI: 31 - DKI JAKARTA
KOTA/KAB.: 76 - KEPULAUAN SERIBU
KECAMATAN: 051 - KEPULAUAN SERIBU SELATAN
KELURAHAN: 006 - PULAU PARI

BLK NAMA JALAN KODE ZNT KELAS BUMI PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M²) KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M²)
002 GG AGAR AA 162 855.000 s/d 977.000 916.000
002 GG CENDRO AA 162 855.000 s/d 977.000 916.000
002 GG CENDRO PULAU LANCANG AA 162 855.000 s/d 977.000 916.000
002 GG KRAPU AA 162 855.000 s/d 977.000 916.000
002 JL CEMARA AA 162 855.000 s/d 977.000 916.000
002 JL KETAPANG AA 162 855.000 s/d 977.000 916.000
002 JL LANCANG BESAR AA 162 855.000 s/d 977.000 916.000
002 JL PANTAI SELATAN AA 162 855.000 s/d 977.000 916.000
002 JL PULAU LANCANG AA 162 855.000 s/d 977.000 916.000
002 JL PULAU LANCANG AB 162 855.000 s/d 977.000 916.000
002 JL PULAU LANCANG AS 162 855.000 s/d 977.000 916.000
002 JL PULAU LANCANG AB 162 855.000 s/d 977.000 916.000
002 JL PULAU LANCANG BESAR AA 162 855.000 s/d 977.000 916.000
002 JL PULAU LANCANG KECIL AA 162 855.000 s/d 977.000 916.000
002 PULAU LANCANG AN 162 855.000 s/d 977.000 916.000
002 PULAU PARI AC 152 2.261.000 s/d 2.444.000 2.352.000
006 JL PULAU TENGAH AS 153 6.490.000 s/d 6.805.000 6.805.000
007 PULAU LANCANG PULAU PARI AD 162 855.000 s/d 977.000 916.000
007 JL ASTRA PULAU PARI AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
007 JL PULAU LANCANG AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
007 JL PULAU PARI AB 152 977.000 s/d 1.086.000 1.032.000
007 JL PULAU PARI AO 162 855.000 s/d 977.000 916.000
007 JL PULAU TANGSI BURUNG AG 152 2.261.000 s/d 2.444.000 2.352.000
008 JL PULAU PARI AF 152 748.000 s/d 855.000 855.000
014 JL PULAU LANCANG KECIL AJ 154 1.939.000 s/d 2.091.000 2.013.000
014 JL PULAU KUDUS LEMPENG AL 163 748.000 s/d 855.000 802.000
015 JL PULAU KARANG KUDUS AM 152 2.261.000 s/d 2.444.000 2.444.000

4. Kepulauan Seribu Selatan / Pulau Tidung

PROPINSI: 31 - DKI JAKARTA
KOTA/KAB.: 76 - KEPULAUAN SERIBU
KECAMATAN: 051 - KEPULAUAN SERIBU SELATAN
KELURAHAN: 002 - PULAU TIDUNG

BLK NAMA JALAN KODE ZNT KELAS BUMI PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M²) KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M²)
003 JL PULAU TIDUNG KECIL AP 157 1.490.000 s/d 1.655.000 1.573.000
004 JL PULAU GOSONG KARANG BERAS AY 163 748.000 s/d 855.000 802.000
004 JL PULAU PAYUNG AS 162 855.000 s/d 977.000 916.000
004 JL PULAU PAYUNG BESAR AS 162 855.000 s/d 977.000 916.000
004 PULAU PAYUNG AS 162 855.000 s/d 977.000 916.000

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

(ttd)

HERU BUDI HARTONO


LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 124 TAHUN 2024

TENTANG

NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2024

DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN (DBKB) TAHUN 2024

Catatan editor: Lampiran II dalam dokumen PDF sumber juga memuat cuplikan halaman (pencatatan halaman 1-3, 17-19) — bagian tengah Lampiran II tidak ikut tersaji di PDF. Konten yang tersedia dipindahkan verbatim ke bawah ini.

1. Komponen Utama — Perumahan

NO. KOMPONEN / JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN LUAS/TYPE/VOL./LBR BTG LANTAI/TINGGI KLM NILAI (RP. 1.000,-)
1. KOMPONEN UTAMA
1. PERUMAHAN TYPE LUAS ( 0 - 69 ) 1 1.037
TYPE LUAS ( 0 - 69 ) 2 1.037
TYPE LUAS ( 70 - 99 ) 1 1.355
TYPE LUAS ( 70 - 99 ) 2 1.386
TYPE LUAS (100 - 149) 2 1.750
TYPE LUAS (100 - 149) 1 1.386
TYPE LUAS (150 - 224) 1 1.663
TYPE LUAS (150 - 224) 2 2.117
TYPE LUAS (225 - 299) 2 2.448
TYPE LUAS (225 - 299) 1 1.871
TYPE LUAS (300 - 449) 1 2.022

2. Komponen Utama — Perkantoran Swasta

NO. KOMPONEN / JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN LUAS/TYPE/VOL./LBR BTG LANTAI/TINGGI KLM NILAI (RP. 1.000,-)
TYPE LUAS (300 - 449) 2 2.827
TYPE LUAS (450 - 549) 2 3.194
TYPE LUAS (450 - 549) 1 2.169
TYPE LUAS ( > 549 ) 2 3.441
TYPE LUAS ( > 549 ) 1 2.246
2. PERKANTORAN SWASTA TYPE LUAS ( 0 - 69 ) 2 1.037
TYPE LUAS ( 0 - 69 ) 1 1.037
TYPE LUAS ( 70 - 99 ) 2 1.386
TYPE LUAS ( 70 - 99 ) 1 1.355
TYPE LUAS (100 - 149) 1 1.386
TYPE LUAS (100 - 149) 2 1.750
TYPE LUAS (150 - 224) 2 1.917
TYPE LUAS (150 - 224) 1 1.663
TYPE LUAS (225 - 299) 1 1.871
TYPE LUAS (225 - 299) 2 2.062
TYPE LUAS (300 - 449) 2 2.312
TYPE LUAS (300 - 449) 1 2.022

3. Komponen Utama — Rumah Sakit/Klinik

NO. KOMPONEN / JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN LUAS/TYPE/VOL./LBR BTG LANTAI/TINGGI KLM NILAI (RP. 1.000,-)
TYPE LUAS ( 450 - 649) 2 2.521
TYPE LUAS ( 450 - 649) 1 2.169
TYPE LUAS ( > 649 ) 1 2.246
TYPE LUAS ( > 649 ) 2 2.733
3. RUMAH SAKIT/KLINIK TYPE LUAS ( 0 - 69 ) 1 1.244
TYPE LUAS ( 0 - 69 ) 2 1.244
TYPE LUAS ( 70 - 99 ) 1 1.626
TYPE LUAS ( 70 - 99 ) 2 1.663
TYPE LUAS (100 - 149) 1 1.663
TYPE LUAS (100 - 149) 2 2.100
TYPE LUAS (150 - 224) 2 2.300
TYPE LUAS (150 - 224) 1 1.996
TYPE LUAS (225 - 299) 2 2.474
TYPE LUAS (225 - 299) 1 2.245
TYPE LUAS (300 - 449) 1 2.426
TYPE LUAS (300 - 449) 2 2.774
TYPE LUAS ( 450 - 649) 2 3.025

4. Komponen Fasilitas — Lift Barang & Genset

NO. KOMPONEN / JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN LUAS/TYPE/VOL./LBR BTG LANTAI/TINGGI KLM NILAI (RP. 1.000,-)
7. LIFT BARANG 10 s/d 19 - 1.020.000
20 s/d 99 - 1.200.000
8. GENSET 0 s/d 4 - 108.000
5 s/d 9 - 180.000
10 s/d 19 - 336.000
20 s/d 99 - 480.000
0 s/d 99 - 840
100 s/d 249 - 624
250 s/d 499 - 540
500 s/d 999999 - 480

5. Komponen Material

NO. KOMPONEN / JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN LUAS/TYPE/VOL./LBR BTG LANTAI/TINGGI KLM NILAI (RP. 1.000,-)
3. KOMPONEN MATERIAL
1. ATAP
a. DECRABON - - 267
b. GENTENG BETON - - 280
c. GENTENG BIASA/SIRAP - - 196
d. ASBES - - 134
e. SENG - - 84
2. DINDING
a. KACA RAYBAN - - 342
b. BETON - - 413
c. BATU BATA/CONBLOCK - - 303
d. KAYU - - 115
e. SENG - - 70
f. SPANDEX - - 228
3. LANTAI
a. MARMER - - 463
b. KERAMIK - - 174
c. TERASO - - 237
d. UBIN PC - - 146
e. SEMEN - - 0
4. LANGIT-LANGIT
a. AKUSTIK/JATI - - 342
b. TRIPLEKS/ETERNIT - - 205

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

(ttd)

HERU BUDI HARTONO


Catatan Editorial

Catatan ini ditulis oleh editor Lokapajak — bukan bagian dari teks asli peraturan.

  • Kepgub 124/2024 adalah dasar penetapan NJOP PBB-P2 untuk Tahun Pajak 2024 di seluruh DKI Jakarta. NJOP yang ditetapkan jadi acuan SPPT PBB-P2 Tahun 2024.
  • Format dokumen sumber: PDF resmi yang tersedia berisi cuplikan beberapa kelurahan di Lampiran I (Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Kepulauan Seribu Selatan) dan beberapa halaman Lampiran II (Komponen Utama Perumahan/Perkantoran/Rumah Sakit, Komponen Fasilitas Lift/Genset, dan Komponen Material). Lampiran lengkap untuk semua kelurahan di DKI Jakarta diterbitkan sebagai bagian terpisah dari dokumen Berita Daerah.
  • Anchor dasar legal: Pasal 33 ayat (8) Perda DKI 1/2024 (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) yang mengamanatkan Gubernur menetapkan NJOP PBB-P2 setiap tahun, ditarik kembali ke kerangka Pergub DKI 263/2015 (Klasifikasi & Penetapan Besarnya NJOP).
  • Berlaku surut sejak 1 Januari 2024 — meskipun ditetapkan 20 Februari 2024, ini standar di Kepgub NJOP karena objek pajaknya untuk satu tahun pajak penuh.
  • Hubungan dengan Kepgub PBB-P2 lainnya: Kepgub 124/2024 ini menetapkan basis nilai (NJOP) — sementara Kepgub kebijakan PBB-P2 tahunan (mis. Kepgub 339/2026) mengatur fasilitas insentif (pembebasan, pengurangan, keringanan) atas pokok PBB-P2 yang dihitung dari NJOP tersebut.
