KEPGUB 458/2026Perubahan Kriteria Pengurangan & Pembebasan Pokok PBB-P2 DKIKEPGUB 450/2026Kriteria Pengurangan dan Pembebasan Pokok BPHTB 2026KEPGUB 446/2026Pembebasan PKB dan BBN-KB Kendaraan Listrik Berbasis BateraiKEPGUB 371/2026Keringanan Pokok 50% & Pembebasan Sanksi Piutang PBB-P2 DKI KEPGUB 339/2026Kebijakan PBB-P2 Tahun 2026 DKI JakartaKEPGUB 310/2026Keringanan 20% Pokok PBJT Makanan/Minuman & Perhotelan MaretKEPGUB 164/2026Jangka Waktu dan Batas Waktu Pembayaran Pajak Daerah DKI JakKEPGUB 27/2026NJOP PBB-P2 DKI Jakarta Tahun 2026KEPGUB 458/2026Perubahan Kriteria Pengurangan & Pembebasan Pokok PBB-P2 DKIKEPGUB 450/2026Kriteria Pengurangan dan Pembebasan Pokok BPHTB 2026KEPGUB 446/2026Pembebasan PKB dan BBN-KB Kendaraan Listrik Berbasis BateraiKEPGUB 371/2026Keringanan Pokok 50% & Pembebasan Sanksi Piutang PBB-P2 DKI KEPGUB 339/2026Kebijakan PBB-P2 Tahun 2026 DKI JakartaKEPGUB 310/2026Keringanan 20% Pokok PBJT Makanan/Minuman & Perhotelan MaretKEPGUB 164/2026Jangka Waktu dan Batas Waktu Pembayaran Pajak Daerah DKI JakKEPGUB 27/2026NJOP PBB-P2 DKI Jakarta Tahun 2026KEPGUB 458/2026Perubahan Kriteria Pengurangan & Pembebasan Pokok PBB-P2 DKIKEPGUB 450/2026Kriteria Pengurangan dan Pembebasan Pokok BPHTB 2026KEPGUB 446/2026Pembebasan PKB dan BBN-KB Kendaraan Listrik Berbasis BateraiKEPGUB 371/2026Keringanan Pokok 50% & Pembebasan Sanksi Piutang PBB-P2 DKI KEPGUB 339/2026Kebijakan PBB-P2 Tahun 2026 DKI JakartaKEPGUB 310/2026Keringanan 20% Pokok PBJT Makanan/Minuman & Perhotelan MaretKEPGUB 164/2026Jangka Waktu dan Batas Waktu Pembayaran Pajak Daerah DKI JakKEPGUB 27/2026NJOP PBB-P2 DKI Jakarta Tahun 2026
← LOKAPAJAK/ PERATURAN/ PBB-P2/ PERGUB 263/2015
PBB
PERGUB · 263/2015 ● DICABUT PBB-P2

Klasifikasi dan Penetapan NJOP PBB-P2 DKI Jakarta Tahun 2016

DITETAPKAN
31 DESEMBER 2015
BERLAKU
1 JANUARI 2016
PENERBIT
Gubernur DKI Jakarta
DITANDATANGANI
Basuki T. Purnama
✦ RINGKASAN

Pergub ini menetapkan tabel klasifikasi NJOP Bumi (190 kelas) dan NJOP Bangunan (60 kelas) sebagai dasar pengenaan PBB-P2 DKI Jakarta berlaku 1 Januari 2016. Peraturan ini telah dicabut oleh Pergub DKI 2/2026.

190
Kelas NJOP Bumi
Lampiran I memuat 190 kelas NJOP Bumi, dari < Rp 1.050/m² hingga > Rp 149.855.000/m² (Pasal 2)
60
Kelas NJOP Bangunan
Lampiran II memuat 60 kelas NJOP Bangunan, dari < Rp 60.000/m² hingga > Rp 48.300.000/m² (Pasal 3)
1/20
NJOP Perairan
NJOP Bumi berupa Perairan Pedalaman dan Laut Wilayah ditetapkan 1/20 dari NJOP tanah di sekitarnya (Pasal 2 ayat 2)
Tahunan
Penetapan NJOP
NJOP ditetapkan setiap 1 tahun dengan Pergub; perubahan di tengah tahun dapat dilakukan Kepala Dinas via Keputusan Kepala Dinas (Pasal 4)

Highlight prosedur penting

  • NJOP Bumi (Pasal 2) — harga rata-rata hasil transaksi jual beli wajar, atau perbandingan harga, atau nilai perolehan baru/pengganti; dikelompokkan 190 kelas
  • NJOP Bangunan (Pasal 3) — nilai perolehan baru dikurangi penyusutan; dikelompokkan 60 kelas
  • Kepala Dinas (Pasal 4 ayat 4) — berwenang mengubah NJOP di tengah tahun pajak berjalan via Keputusan Kepala Dinas atas nama Gubernur
  • Penggunaan NJOP (Pasal 5) — hanya untuk kepentingan perpajakan, bukan transaksi komersial
  • Pulau Pribadi (Pasal 2 ayat 3 & Pasal 6 ayat 2) — klasifikasi NJOP-nya diatur lebih lanjut dengan Pergub dan Keputusan Kepala Dinas tersendiri
  • Dicabut (Pasal 7) — Pergub ini mencabut Pergub DKI 263/2014 dan kini telah dicabut sendiri oleh Pergub DKI 2/2026
PASAL 4

"(1) NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan PBB-P2. (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 1 (satu) tahun. (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. (4) Dalam hal terdapat perubahan Nilai Jual Bumi dan/atau Nilai Jual Bangunan yang mengakibatkan perubahan klasifikasi dan besarnya NJOP dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas atas nama Gubernur melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur mengenai penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 pada tahun pajak berjalan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Dinas."

▸ BUTUH BANTUAN PBB-P2?
Mau urus SPPT PBB atau pengurangan?
Tim Lokapajak bantu cetak SPPT PBB DKI dalam 5 menit + konsultasi pengurangan/pembebasan PBB-P2 sesuai peraturan ini.
Konsultasi via WhatsApp →

Pembukaan

SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 263 TAHUN 2015

TENTANG

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 263 Tahun 2014 telah diatur dan ditetapkan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini, sehingga perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Klasifikasi dan Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;

  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;

  7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

  8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

  9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

  10. Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;

  11. Peraturan Gubernur Nomor 332 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah;

Diktum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.


BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

  2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

  3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

  4. Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

  5. Kepala Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

  6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

  7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

  8. Perairan Pedalaman adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.

  9. Laut Wilayah atau Laut Teritorial adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil yang diukur dari garis pangkal pantai wilayah dan garis pangkal Kepulauan Seribu.

  10. Pulau Pribadi adalah sebidang tanah atau daratan yang lebih kecil dari benua dan lebih besar dari karang yang terbentuk secara alami dan dikelilingi air dan selalu di atas muka air pada saat pasang naik tertinggi yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

  11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

  12. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

  13. Nilai Jual Bumi Per Meter Persegi yang selanjutnya disebut Nilai Jual Bumi adalah nilai bumi per meter persegi yang diperoleh melalui harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru atau nilai jual pengganti.

  14. Nilai Jual Bangunan Per Meter Persegi yang selanjutnya disebut Nilai Jual Bangunan adalah nilai bangunan per meter persegi yang diperoleh melalui nilai perolehan baru yang dikurangi dengan penyusutan.

  15. Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan adalah objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Objek Pajak Sektor Perkebunan, Objek Pajak Sektor Perhutanan dan Objek Pajak Sektor Pertambangan.

  16. Klasifikasi adalah pengelompokan Nilai Jual Bumi atau Nilai Jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.


BAB II — KLASIFIKASI NJOP BUMI DAN NJOP BANGUNAN

Pasal 2

(1) Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

(2) Besarnya NJOP Bumi berupa Perairan Pedalaman dan Laut Wilayah ditetapkan 1/20 (satu per dua puluh) dari NJOP Bumi berupa tanah yang berlaku di sekitarnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi atas Pulau Pribadi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 3

(1) Klasifikasi dan besarnya NJOP Bangunan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

(2) Dalam hal Nilai Jual Bumi lebih besar dari nilai jual tertinggi dari Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka Nilai Jual Bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.

(3) Dalam hal Nilai Jual Bangunan lebih besar dari nilai jual tertinggi dari Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Nilai Jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.


BAB III — PENETAPAN NJOP BUMI DAN NJOP BANGUNAN

Pasal 4

(1) NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan PBB-P2.

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 1 (satu) tahun.

(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

(4) Dalam hal terdapat perubahan Nilai Jual Bumi dan/atau Nilai Jual Bangunan yang mengakibatkan perubahan klasifikasi dan besarnya NJOP dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas atas nama Gubernur melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur mengenai penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 pada tahun pajak berjalan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

Penggunaan NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) hanya untuk kepentingan perpajakan.

Pasal 6

(1) Ketentuan mengenai tata cara penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

(2) Ketentuan teknis mengenai penghitungan besarnya NJOP Bumi atas objek PBB-P2 berupa Perairan Pedalaman dan Laut Wilayah dan NJOP Bumi atas Pulau Pribadi diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.


BAB IV — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 263 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


Penutup

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 71040


Lampiran I

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 263 TAHUN 2015

TENTANG

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KLASIFIKASI NILAI JUAL BUMI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI

KELAS PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp/m²) NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI BERUPA TANAH (Rp/m²) NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI BERUPA PERAIRAN PEDALAMAN DAN LAUT WILAYAH (Rp/m²)
001 > 149.855.000 s.d. 152.185.000 151.020.000 7.551.000
002 > 147.550.000 s.d. 149.855.000 148.703.000 7.435.150
003 > 145.270.000 s.d. 147.550.000 146.410.000 7.320.500
004 > 143.015.000 s.d. 145.270.000 144.143.000 7.207.150
005 > 140.785.000 s.d. 143.015.000 141.900.000 7.095.000
006 > 138.580.000 s.d. 140.785.000 139.683.000 6.984.150
007 > 136.400.000 s.d. 138.580.000 137.490.000 6.874.500
008 > 134.245.000 s.d. 136.400.000 135.323.000 6.766.150
009 > 132.115.000 s.d. 134.245.000 133.180.000 6.659.000
010 > 130.010.000 s.d. 132.115.000 131.063.000 6.553.150
011 > 127.930.000 s.d. 130.010.000 128.970.000 6.448.500
012 > 125.875.000 s.d. 127.930.000 126.903.000 6.345.150
013 > 123.845.000 s.d. 125.875.000 124.860.000 6.243.000
014 > 121.840.000 s.d. 123.845.000 122.843.000 6.142.150
015 > 119.860.000 s.d. 121.840.000 120.850.000 6.042.500
016 > 117.905.000 s.d. 119.860.000 118.883.000 5.944.150
017 > 115.975.000 s.d. 117.905.000 116.940.000 5.847.000
018 > 114.070.000 s.d. 115.975.000 115.023.000 5.751.150
019 > 112.190.000 s.d. 114.070.000 113.130.000 5.656.500
020 > 110.335.000 s.d. 112.190.000 111.263.000 5.563.150
021 > 108.505.000 s.d. 110.335.000 109.420.000 5.471.000
022 > 106.700.000 s.d. 108.505.000 107.603.000 5.380.150
023 > 104.920.000 s.d. 106.700.000 105.810.000 5.290.500
024 > 103.165.000 s.d. 104.920.000 104.043.000 5.202.150
025 > 101.435.000 s.d. 103.165.000 102.300.000 5.115.000
026 > 99.730.000 s.d. 101.435.000 100.583.000 5.029.150
027 > 98.050.000 s.d. 99.730.000 98.890.000 4.944.500
028 > 96.395.000 s.d. 98.050.000 97.223.000 4.861.150
029 > 94.765.000 s.d. 96.395.000 95.580.000 4.779.000
030 > 93.160.000 s.d. 94.765.000 93.963.000 4.698.150
031 > 91.580.000 s.d. 93.160.000 92.370.000 4.618.500
032 > 90.025.000 s.d. 91.580.000 90.803.000 4.540.150
033 > 88.495.000 s.d. 90.025.000 89.260.000 4.463.000
034 > 86.990.000 s.d. 88.495.000 87.743.000 4.387.150
035 > 85.510.000 s.d. 86.990.000 86.250.000 4.312.500
036 > 84.055.000 s.d. 85.510.000 84.783.000 4.239.150
037 > 82.625.000 s.d. 84.055.000 83.340.000 4.167.000
038 > 81.220.000 s.d. 82.625.000 81.923.000 4.096.150
039 > 79.840.000 s.d. 81.220.000 80.530.000 4.026.500
040 > 78.485.000 s.d. 79.840.000 79.163.000 3.958.150
041 > 77.155.000 s.d. 78.485.000 77.820.000 3.891.000
042 > 75.850.000 s.d. 77.155.000 76.503.000 3.825.150
043 > 74.570.000 s.d. 75.850.000 75.210.000 3.760.500
044 > 73.315.000 s.d. 74.570.000 73.913.000 3.697.150
045 > 72.085.000 s.d. 73.315.000 72.700.000 3.635.000
046 > 70.880.000 s.d. 72.085.000 71.483.000 3.574.150
047 > 69.700.000 s.d. 70.880.000 70.290.000 3.514.500
048 > 68.545.000 s.d. 69.700.000 69.123.000 3.456.150
049 > 67.390.000 s.d. 68.545.000 68.545.000 3.427.250
050 > 66.255.000 s.d. 67.390.000 66.823.000 3.341.150
051 > 65.120.000 s.d. 66.255.000 66.255.000 3.312.750
052 > 64.005.000 s.d. 65.120.000 64.563.000 3.228.150
053 > 62.890.000 s.d. 64.005.000 64.000.000 3.200.000
054 > 61.795.000 s.d. 62.890.000 62.343.000 3.117.150
055 > 60.700.000 s.d. 61.795.000 61.795.000 3.089.750
056 > 59.625.000 s.d. 60.700.000 60.163.000 3.008.150
057 > 58.550.000 s.d. 59.625.000 59.625.000 2.981.250
058 > 57.495.000 s.d. 58.550.000 58.023.000 2.901.150
059 > 56.440.000 s.d. 57.495.000 57.495.000 2.874.750
060 > 55.405.000 s.d. 56.440.000 55.923.000 2.796.150
061 > 54.370.000 s.d. 55.405.000 55.405.000 2.770.250
062 > 53.355.000 s.d. 54.370.000 53.863.000 2.693.150
063 > 52.340.000 s.d. 53.355.000 53.355.000 2.667.750
064 > 51.345.000 s.d. 52.340.000 51.843.000 2.592.150
065 > 50.350.000 s.d. 51.345.000 51.345.000 2.567.250
066 > 49.375.000 s.d. 50.350.000 49.863.000 2.493.150
067 > 48.400.000 s.d. 49.375.000 49.375.000 2.468.750
068 > 47.445.000 s.d. 48.400.000 47.923.000 2.396.150
069 > 46.490.000 s.d. 47.445.000 47.445.000 2.372.250
070 > 45.555.000 s.d. 46.490.000 46.023.000 2.301.150
071 > 44.620.000 s.d. 45.555.000 45.555.000 2.277.750
072 > 43.705.000 s.d. 44.620.000 44.163.000 2.208.150
073 > 42.790.000 s.d. 43.705.000 43.705.000 2.185.250
074 > 41.895.000 s.d. 42.790.000 42.343.000 2.117.150
075 > 41.000.000 s.d. 41.895.000 41.895.000 2.094.750
076 > 40.125.000 s.d. 41.000.000 40.563.000 2.028.150
077 > 39.250.000 s.d. 40.125.000 40.125.000 2.006.250
078 > 38.395.000 s.d. 39.250.000 38.823.000 1.941.150
079 > 37.540.000 s.d. 38.395.000 38.395.000 1.919.750
080 > 36.705.000 s.d. 37.540.000 37.123.000 1.856.150
081 > 35.870.000 s.d. 36.705.000 36.705.000 1.835.250
082 > 35.055.000 s.d. 35.870.000 35.463.000 1.773.150
083 > 34.240.000 s.d. 35.055.000 35.055.000 1.752.750
084 > 33.445.000 s.d. 34.240.000 33.843.000 1.692.150
085 > 32.650.000 s.d. 33.445.000 33.445.000 1.672.250
086 > 31.875.000 s.d. 32.650.000 32.263.000 1.613.150
087 > 31.100.000 s.d. 31.875.000 31.875.000 1.593.750
088 > 30.345.000 s.d. 31.100.000 30.723.000 1.536.150
089 > 29.590.000 s.d. 30.345.000 30.345.000 1.517.250
090 > 28.855.000 s.d. 29.590.000 29.223.000 1.461.150
091 > 28.120.000 s.d. 28.855.000 28.855.000 1.442.750
092 > 27.405.000 s.d. 28.120.000 27.763.000 1.388.150
093 > 26.690.000 s.d. 27.405.000 27.405.000 1.370.250
094 > 25.995.000 s.d. 26.690.000 26.343.000 1.317.150
095 > 25.300.000 s.d. 25.995.000 25.995.000 1.299.750
096 > 24.625.000 s.d. 25.300.000 24.963.000 1.248.150
097 > 23.950.000 s.d. 24.625.000 24.625.000 1.231.250
098 > 23.295.000 s.d. 23.950.000 23.623.000 1.181.150
099 > 22.640.000 s.d. 23.295.000 23.295.000 1.164.750
100 > 22.005.000 s.d. 22.640.000 22.323.000 1.116.150
101 > 21.370.000 s.d. 22.005.000 22.005.000 1.100.250
102 > 20.755.000 s.d. 21.370.000 21.063.000 1.053.150
103 > 20.140.000 s.d. 20.755.000 20.755.000 1.037.750
104 > 19.545.000 s.d. 20.140.000 19.843.000 992.150
105 > 18.950.000 s.d. 19.545.000 19.545.000 977.250
106 > 18.375.000 s.d. 18.950.000 18.663.000 933.150
107 > 17.800.000 s.d. 18.375.000 18.375.000 918.750
108 > 17.245.000 s.d. 17.800.000 17.523.000 876.150
109 > 16.690.000 s.d. 17.245.000 17.245.000 862.250
110 > 16.155.000 s.d. 16.690.000 16.423.000 821.150
111 > 15.620.000 s.d. 16.155.000 16.155.000 807.750
112 > 15.105.000 s.d. 15.620.000 15.363.000 768.150
113 > 14.590.000 s.d. 15.105.000 15.105.000 755.250
114 > 14.095.000 s.d. 14.590.000 14.343.000 717.150
115 > 13.600.000 s.d. 14.095.000 14.095.000 704.750
116 > 13.125.000 s.d. 13.600.000 13.363.000 668.150
117 > 12.650.000 s.d. 13.125.000 13.125.000 656.250
118 > 12.195.000 s.d. 12.650.000 12.423.000 621.150
119 > 11.740.000 s.d. 12.195.000 12.195.000 609.750
120 > 11.305.000 s.d. 11.740.000 11.523.000 576.150
121 > 10.870.000 s.d. 11.305.000 11.305.000 565.250
122 > 10.455.000 s.d. 10.870.000 10.663.000 533.150
123 > 10.040.000 s.d. 10.455.000 10.455.000 522.750
124 > 9.645.000 s.d. 10.040.000 9.843.000 492.150
125 > 9.250.000 s.d. 9.645.000 9.645.000 482.250
126 > 8.875.000 s.d. 9.250.000 9.063.000 453.150
127 > 8.500.000 s.d. 8.875.000 8.875.000 443.750
128 > 8.145.000 s.d. 8.500.000 8.323.000 416.150
129 > 7.790.000 s.d. 8.145.000 8.145.000 407.250
130 > 7.455.000 s.d. 7.790.000 7.623.000 381.150
131 > 7.120.000 s.d. 7.455.000 7.455.000 372.750
132 > 6.805.000 s.d. 7.120.000 6.963.000 348.150
133 > 6.490.000 s.d. 6.805.000 6.805.000 340.250
134 > 6.195.000 s.d. 6.490.000 6.343.000 317.150
135 > 5.900.000 s.d. 6.195.000 6.195.000 309.750
136 > 5.625.000 s.d. 5.900.000 5.763.000 288.150
137 > 5.350.000 s.d. 5.625.000 5.625.000 281.250
138 > 5.095.000 s.d. 5.350.000 5.223.000 261.150
139 > 4.840.000 s.d. 5.095.000 5.095.000 254.750
140 > 4.605.000 s.d. 4.840.000 4.723.000 236.150
141 > 4.370.000 s.d. 4.605.000 4.605.000 230.250
142 > 4.155.000 s.d. 4.370.000 4.263.000 213.150
143 > 3.940.000 s.d. 4.155.000 4.155.000 207.750
144 > 3.745.000 s.d. 3.940.000 3.843.000 192.150
145 > 3.550.000 s.d. 3.745.000 3.745.000 187.250
146 > 3.200.000 s.d. 3.550.000 3.375.000 168.750
147 > 3.000.000 s.d. 3.200.000 3.100.000 155.000
148 > 2.850.000 s.d. 3.000.000 2.925.000 146.250
149 > 2.708.000 s.d. 2.850.000 2.779.000 138.950
150 > 2.573.000 s.d. 2.708.000 2.640.000 132.000
151 > 2.444.000 s.d. 2.573.000 2.508.000 125.400
152 > 2.261.000 s.d. 2.444.000 2.352.000 117.600
153 > 2.091.000 s.d. 2.261.000 2.176.000 108.800
154 > 1.934.000 s.d. 2.091.000 2.013.000 100.650
155 > 1.789.000 s.d. 1.934.000 1.862.000 93.100
156 > 1.655.000 s.d. 1.789.000 1.722.000 86.100
157 > 1.490.000 s.d. 1.655.000 1.573.000 78.650
158 > 1.341.000 s.d. 1.490.000 1.416.000 70.800
159 > 1.207.000 s.d. 1.341.000 1.274.000 63.700
160 > 1.086.000 s.d. 1.207.000 1.147.000 57.350
161 > 977.000 s.d. 1.086.000 1.032.000 51.600
162 > 855.000 s.d. 977.000 916.000 45.800
163 > 748.000 s.d. 855.000 802.000 40.100
164 > 655.000 s.d. 748.000 702.000 35.100
165 > 573.000 s.d. 655.000 614.000 30.700
166 > 501.000 s.d. 573.000 537.000 26.850
167 > 426.000 s.d. 501.000 464.000 23.200
168 > 362.000 s.d. 426.000 394.000 19.700
169 > 308.000 s.d. 362.000 335.000 16.750
170 > 262.000 s.d. 308.000 285.000 14.250
171 > 223.000 s.d. 262.000 243.000 12.150
172 > 178.000 s.d. 223.000 200.000 10.000
173 > 142.000 s.d. 178.000 160.000 8.000
174 > 114.000 s.d. 142.000 128.000 6.400
175 > 91.000 s.d. 114.000 103.000 5.150
176 > 73.000 s.d. 91.000 82.000 4.100
177 > 55.000 s.d. 73.000 64.000 3.200
178 > 41.000 s.d. 55.000 48.000 2.400
179 > 31.000 s.d. 41.000 36.000 1.800
180 > 23.000 s.d. 31.000 27.000 1.350
181 > 17.000 s.d. 23.000 20.000 1.000
182 > 12.000 s.d. 17.000 14.000 700
183 > 8.400 s.d. 12.000 10.000 500
184 > 5.900 s.d. 8.400 7.150 358
185 > 4.100 s.d. 5.900 5.000 250
186 > 2.900 s.d. 4.100 3.500 175
187 > 2.000 s.d. 2.900 2.450 123
188 > 1.400 s.d. 2.000 1.700 85
189 > 1.050 s.d. 1.400 1.200 60
190 < 1.050 910 46

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA


Lampiran II

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 263 TAHUN 2015

TENTANG

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

