Peraturan Gubernur berlaku PBB-P2
Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026

Penilaian PBB-P2

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Ditetapkan30 Januari 2026
Mulai berlaku3 Februari 2026
Ditetapkan olehGubernur DKI Jakarta
DitandatanganiPramono Anung

Ringkasan Praktis

Bagian ini adalah ringkasan editorial Lokapajak — bukan bagian dari teks asli peraturan. Untuk teks resmi, baca bagian di bawah.

  • Anchor pelaksana Pasal 33 ayat (9) Perda DKI 1/2024 — payung baru untuk seluruh proses penilaian PBB-P2 di DKI Jakarta, mulai berlaku 3 Februari 2026 untuk tahun pajak 2026 (Pasal 12).
  • Klasifikasi objek PBB-P2 (Pasal 2): umum (standar/non-standar) atau khusus. Standar = tanah ≤10.000 m², bangunan ≤4 lantai & ≤1.000 m². Non-standar = lebih besar dari salah satu kriteria itu.
  • Objek khusus (Pasal 2 ayat 6): jalan tol, bandara, stasiun, bendungan, pelabuhan, lapangan golf, stadion, sirkuit, pabrik semen/pupuk, kilang minyak/pipa minyak, SPBU, menara, dan bangunan bawah tanah.
  • Metode penilaian (Pasal 6, 8): NJOP Bumi & Bangunan objek umum dihitung Penilaian Massal (CAV/CAMA); objek khusus & objek umum yang tidak akurat secara massal dihitung Penilaian Individual dengan metode (a) perbandingan harga, (b) nilai perolehan baru, atau (c) nilai jual pengganti.
  • NJOP Bumi: hasil konversi NIR per meter persegi ke kelas dalam Lampiran I (374 kelas, dari ≤Rp 1.050/m² sampai >Rp 999 juta/m²). Bila NIR melebihi rentang tertinggi, NIR langsung jadi NJOP Bumi (Pasal 4 ayat 5).
  • NJOP Bangunan: hasil konversi nilai bangunan/m² ke kelas dalam Lampiran II (126 kelas, dari ≤Rp 60.000/m² sampai >Rp 297 juta/m²). DBKB disusun per JPB (Jenis Penggunaan Bangunan).
  • Penetapan tahunan: NJOP Bumi/m² (per kelurahan) dan DBKB (per JPB) diperbarui setiap tahun dengan Keputusan Gubernur (Pasal 11).
  • Pelaksana: Pejabat Penilai (PNS pejabat fungsional), atau Petugas Penilai sementara yang ditunjuk Gubernur/Kepala Bapenda jika Pejabat Penilai belum cukup. Bapenda juga boleh kerja sama dengan penilai publik & instansi teknis.
  • Putusan banding/PK Mahkamah Agung yang mengubah NJOP suatu tahun pajak langsung dipakai sebagai dasar pengenaan tanpa dikonversi ke klasifikasi (Pasal 11 ayat 5).
  • Mencabut Pergub 208/2012 (penilaian PBB-P2 lama) dan Pergub 263/2015 (klasifikasi NJOP versi sebelumnya) (Pasal 13).

Pembukaan

SALINAN

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (9) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat

  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 881);

  6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);

Diktum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.


BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

  1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah Provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

  3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

  4. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

  5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

  6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

  7. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual pengganti.

  8. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan untuk menentukan NJOP yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan menerapkan metode perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, metode nilai perolehan baru, dan/atau metode nilai jual pengganti.

  9. Penilaian Massal adalah penilaian yang sistematis untuk sejumlah objek Pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar, yang disebut Computer Assisted Valuation (CAV) dan/atau Computer Assisted for Mass Appraisal (CAMA).

  10. Penilaian Individual adalah penilaian terhadap objek Pajak kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan semua karakteristik objek Pajak yang disusun dalam laporan penilaian.

  11. Pejabat Penilai PBB-P2 yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah pejabat fungsional penilai yang merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan penilaian Pajak.

  12. Petugas Penilai PBB-P2 yang selanjutnya disebut Petugas Penilai adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditunjuk oleh Gubernur, diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan Penilaian PBB-P2 yang bersifat sementara.

  13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

  15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

  16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

  17. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah tabel untuk menilai Bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama, biaya komponen material, dan biaya komponen fasilitas, untuk setiap jenis penggunaan Bangunan.

  18. Jenis Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat JPB adalah pengelompokan Bangunan berdasarkan tipe konstruksi dan peruntukan/penggunaannya.

  19. Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.

  20. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas satu atau lebih objek Pajak yang mempunyai satu NIR yang sama, dan dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek Pajak dalam satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.


BAB II — TATA CARA PENILAIAN OBJEK PBB-P2

Pasal 2

(1) Objek PBB-P2 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. objek Pajak umum; dan

b. objek Pajak khusus.

(3) Objek Pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. objek Pajak standar; dan

b. objek Pajak nonstandar.

(4) Objek Pajak standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan objek Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. luas tanah sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);

b. jumlah lantai sampai dengan 4 (empat) lantai; dan

c. luas Bangunan sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi).

(5) Objek Pajak nonstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memenuhi paling sedikit salah satu kriteria sebagai berikut:

a. luas tanah lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);

b. jumlah lantai lebih dari 4 (empat) lantai; dan/atau

c. luas Bangunan lebih dari 1.000 m² (seribu meter persegi).

(6) Objek Pajak khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan objek Pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus, termasuk namun tidak terbatas pada:

a. jalan tol;

b. bandar udara;

c. stasiun;

d. bendungan;

e. pelabuhan, dermaga, galangan kapal;

f. lapangan golf;

g. stadion;

h. sirkuit balap;

i. pabrik semen/pupuk;

j. tempat rekreasi;

k. tempat penampungan/kilang minyak, air, atau gas;

l. pipa minyak, air, atau gas;

m. stasiun pengisian bahan bakar;

n. menara; dan

o. Bangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Termasuk objek Pajak khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Bangunan yang berada di bawah permukaan Bumi, baik yang menjadi bagian dari Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maupun yang berdiri sendiri.

Pasal 3

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.

(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses Penilaian PBB-P2.

(3) NJOP hasil proses penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi:

a. NJOP Bumi; dan/atau

b. NJOP Bangunan.

(4) NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:

a. NJOP Bangunan objek Pajak umum; dan

b. NJOP Bangunan objek Pajak khusus.

Pasal 4

(1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek Pajak dengan NJOP Bumi per meter persegi.

(2) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas objek Pajak berupa tanah dan/atau areal perairan pedalaman merupakan hasil konversi NIR per meter persegi yang diperoleh dari proses penilaian tanah ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.

(3) Perairan pedalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.

(4) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(5) Dalam hal NIR per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar dari rentang nilai tertinggi dalam klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), NIR per meter persegi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi per meter persegi.

(6) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditinjau kembali.

Pasal 5

(1) NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan hasil perkalian antara total luas Bangunan dengan NJOP Bangunan per meter persegi.

(2) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai Bangunan per meter persegi yang diperoleh dari penilaian Bangunan ke dalam klasifikasi NJOP Bangunan.

(3) Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Dalam hal nilai Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar dari rentang nilai tertinggi dalam klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nilai Bangunan per meter persegi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan per meter persegi.

(5) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan NJOP Bangunan objek Pajak umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dihitung melalui Penilaian Massal.

(2) Dalam hal Penilaian Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat, penghitungan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan objek Pajak umum dapat dilakukan melalui Penilaian Individual.

(3) NJOP Bangunan objek Pajak khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dihitung melalui Penilaian Individual.

Pasal 7

(1) Penilaian Massal untuk penentuan NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Penilaian Individual untuk menentukan NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk objek Pajak berupa tanah dan/atau perairan pedalaman dilakukan dengan membentuk NIR dalam setiap ZNT.

(2) NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan telah dilakukan penyesuaian.

(3) Dalam hal tidak terdapat transaksi jual beli, NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis.

Pasal 8

(1) Penilaian Massal untuk menentukan NJOP Bangunan objek Pajak umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan menyusun DBKB untuk setiap JPB.

(2) Penilaian Individual untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan metode:

a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;

b. nilai perolehan baru; atau

c. nilai jual pengganti.

(3) Khusus untuk Penilaian Individual NJOP Bangunan dengan metode nilai jual pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan menghitung Bumi dan Bangunan sebagai satu kesatuan kemudian dikurangi dengan NJOP Bumi yang diperoleh dari Penilaian Individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 9

(1) Proses Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 dilaksanakan oleh Pejabat Penilai.

(2) Persyaratan Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional di bidang keuangan negara.

(3) Dalam hal Bapenda belum memiliki Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jumlah Pejabat Penilai tidak mencukupi, Gubernur atau Kepala Bapenda dapat menunjuk Petugas Penilai yang bersifat sementara, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. mengukuhkan kembali Petugas Penilai yang telah ditunjuk sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini; dan/atau

b. menunjuk pegawai negeri sipil yang akan diproyeksikan sebagai Pejabat Penilai sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pejabat Penilai.

(4) Petugas Penilai yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan Penilaian PBB-P2 sampai dengan diangkatnya Pejabat Penilai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jumlahnya sesuai kebutuhan Bapenda.

(5) Petugas Penilai yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memenuhi persyaratan:

a. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau pelatihan teknis terkait Penilaian PBB-P2;

b. memiliki kemampuan melakukan Penilaian PBB-P2; dan

c. telah mengikuti dan lulus sertifikasi penilai PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditentukan berdasarkan penilaian oleh Gubernur.

(7) Penunjukan dan penilaian kemampuan Petugas Penilai yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(8) Penunjukan dan penilaian kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat didelegasikan kepada Kepala Bapenda.

(9) Pemenuhan sertifikasi penilai PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Bapenda dapat melakukan kerja sama Penilaian PBB-P2 dengan penilai publik dan instansi teknis terkait yang memiliki kompetensi pada bidang Penilaian PBB-P2, dalam hal:

a. belum memiliki Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Petugas Penilai yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

b. jumlah dan kualifikasi Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Petugas Penilai yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tersedia belum mencukupi; dan

c. optimalisasi penerimaan PBB-P2.

(11) Pelaksanaan Penilaian PBB-P2 yang dikerjasamakan dengan penilai publik dan instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai penilaian Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pasal 10

Proses pelaksanaan Penilaian PBB-P2 dapat memanfaatkan sistem informasi dan teknologi yang sesuai kebutuhan.

Pasal 11

(1) Besaran NJOP Bumi dan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan setiap 1 (satu) tahun dengan Keputusan Gubernur.

(2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. besarnya NJOP Bumi per meter persegi yang disusun per kelurahan; dan

b. DBKB yang disusun per JPB.

(3) NJOP Bumi per meter persegi dan/atau kode ZNT dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan dalam hal terdapat:

a. pendaftaran objek PBB-P2 dan/atau subjek PBB-P2;

b. hasil pendataan dan pemutakhiran ZNT, objek PBB-P2, dan/atau subjek PBB-P2;

c. hasil Penilaian Individual objek nonstandar dan objek khusus dalam rangka penggalian potensi PBB-P2; dan/atau

d. hasil keputusan pembetulan atau keberatan atas ketetapan PBB-P2.

(4) Perubahan dan/atau penambahan NJOP Bumi per meter persegi dan/atau kode ZNT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(5) Dalam hal terdapat putusan banding pengadilan Pajak atau putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengakibatkan perubahan NJOP Bumi per meter persegi dan/atau NJOP Bangunan per meter persegi pada suatu tahun Pajak, NJOP hasil putusan dimaksud ditetapkan sebagai dasar pengenaan PBB-P2 tanpa dikonversi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi dan/atau klasifikasi NJOP Bangunan.


BAB III — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Klasifikasi NJOP Bumi dan klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tahun Pajak 2026.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a. Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2012 tentang Penilaian dan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 201); dan

b. Peraturan Gubernur Nomor 263 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 71040),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


Penutup

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 62002

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SIGIT PRATAMA YUDHA NIP 197612062002121009


Lampiran I — Klasifikasi NJOP Bumi

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KLASIFIKASI NJOP BUMI

Kelas Rentang NIR (Rp/m²) NJOP Bumi (Rp/m²)
001 ≤ 1.050 910
002 > 1.050 s.d. 1.400 1.200
003 > 1.400 s.d. 2.000 1.700
004 > 2.000 s.d. 2.900 2.450
005 > 2.900 s.d. 4.100 3.500
006 > 4.100 s.d. 5.900 5.000
007 > 5.900 s.d. 8.400 7.150
008 > 8.400 s.d. 12.000 10.000
009 > 12.000 s.d. 17.000 14.000
010 > 17.000 s.d. 23.000 20.000
011 > 23.000 s.d. 31.000 27.000
012 > 31.000 s.d. 41.000 36.000
013 > 41.000 s.d. 55.000 48.000
014 > 55.000 s.d. 73.000 64.000
015 > 73.000 s.d. 91.000 82.000
016 > 91.000 s.d. 114.000 103.000
017 > 114.000 s.d. 142.000 128.000
018 > 142.000 s.d. 178.000 160.000
019 > 178.000 s.d. 223.000 200.000
020 > 223.000 s.d. 262.000 243.000
021 > 262.000 s.d. 308.000 285.000
022 > 308.000 s.d. 362.000 335.000
023 > 362.000 s.d. 426.000 394.000
024 > 426.000 s.d. 501.000 464.000
025 > 501.000 s.d. 573.000 537.000
026 > 573.000 s.d. 655.000 614.000
027 > 655.000 s.d. 748.000 702.000
028 > 748.000 s.d. 855.000 802.000
029 > 855.000 s.d. 977.000 916.000
030 > 977.000 s.d. 1.086.000 1.032.000
031 > 1.086.000 s.d. 1.207.000 1.147.000
032 > 1.207.000 s.d. 1.341.000 1.274.000
033 > 1.341.000 s.d. 1.490.000 1.416.000
034 > 1.490.000 s.d. 1.655.000 1.573.000
035 > 1.655.000 s.d. 1.789.000 1.722.000
036 > 1.789.000 s.d. 1.934.000 1.862.000
037 > 1.934.000 s.d. 2.091.000 2.013.000
038 > 2.091.000 s.d. 2.261.000 2.176.000
039 > 2.261.000 s.d. 2.444.000 2.352.000
040 > 2.444.000 s.d. 2.573.000 2.508.000
041 > 2.573.000 s.d. 2.708.000 2.640.000
042 > 2.708.000 s.d. 2.850.000 2.779.000
043 > 2.850.000 s.d. 3.000.000 2.925.000
044 > 3.000.000 s.d. 3.200.000 3.100.000
045 > 3.200.000 s.d. 3.550.000 3.375.000
046 > 3.550.000 s.d. 3.745.000 3.745.000
047 > 3.745.000 s.d. 3.940.000 3.843.000
048 > 3.940.000 s.d. 4.155.000 4.155.000
049 > 4.155.000 s.d. 4.370.000 4.263.000
050 > 4.370.000 s.d. 4.605.000 4.605.000
051 > 4.605.000 s.d. 4.840.000 4.723.000
052 > 4.840.000 s.d. 5.095.000 5.095.000
053 > 5.095.000 s.d. 5.350.000 5.223.000
054 > 5.350.000 s.d. 5.625.000 5.625.000
055 > 5.625.000 s.d. 5.900.000 5.763.000
056 > 5.900.000 s.d. 6.195.000 6.195.000
057 > 6.195.000 s.d. 6.490.000 6.343.000
058 > 6.490.000 s.d. 6.805.000 6.805.000
059 > 6.805.000 s.d. 7.120.000 6.963.000
060 > 7.120.000 s.d. 7.455.000 7.455.000
061 > 7.455.000 s.d. 7.790.000 7.623.000
062 > 7.790.000 s.d. 8.145.000 8.145.000
063 > 8.145.000 s.d. 8.500.000 8.323.000
064 > 8.500.000 s.d. 8.875.000 8.875.000
065 > 8.875.000 s.d. 9.250.000 9.063.000
066 > 9.250.000 s.d. 9.645.000 9.645.000
067 > 9.645.000 s.d. 10.040.000 9.843.000
068 > 10.040.000 s.d. 10.455.000 10.455.000
069 > 10.455.000 s.d. 10.870.000 10.663.000
070 > 10.870.000 s.d. 11.305.000 11.305.000
071 > 11.305.000 s.d. 11.740.000 11.523.000
072 > 11.740.000 s.d. 12.195.000 12.195.000
