KEPGUB 458/2026Perubahan Kriteria Pengurangan & Pembebasan Pokok PBB-P2 DKIKEPGUB 450/2026Kriteria Pengurangan dan Pembebasan Pokok BPHTB 2026KEPGUB 446/2026Pembebasan PKB dan BBN-KB Kendaraan Listrik Berbasis BateraiKEPGUB 371/2026Keringanan Pokok 50% & Pembebasan Sanksi Piutang PBB-P2 DKI KEPGUB 339/2026Kebijakan PBB-P2 Tahun 2026 DKI JakartaKEPGUB 310/2026Keringanan 20% Pokok PBJT Makanan/Minuman & Perhotelan MaretKEPGUB 164/2026Jangka Waktu dan Batas Waktu Pembayaran Pajak Daerah DKI JakKEPGUB 27/2026NJOP PBB-P2 DKI Jakarta Tahun 2026KEPGUB 458/2026Perubahan Kriteria Pengurangan & Pembebasan Pokok PBB-P2 DKIKEPGUB 450/2026Kriteria Pengurangan dan Pembebasan Pokok BPHTB 2026KEPGUB 446/2026Pembebasan PKB dan BBN-KB Kendaraan Listrik Berbasis BateraiKEPGUB 371/2026Keringanan Pokok 50% & Pembebasan Sanksi Piutang PBB-P2 DKI KEPGUB 339/2026Kebijakan PBB-P2 Tahun 2026 DKI JakartaKEPGUB 310/2026Keringanan 20% Pokok PBJT Makanan/Minuman & Perhotelan MaretKEPGUB 164/2026Jangka Waktu dan Batas Waktu Pembayaran Pajak Daerah DKI JakKEPGUB 27/2026NJOP PBB-P2 DKI Jakarta Tahun 2026KEPGUB 458/2026Perubahan Kriteria Pengurangan & Pembebasan Pokok PBB-P2 DKIKEPGUB 450/2026Kriteria Pengurangan dan Pembebasan Pokok BPHTB 2026KEPGUB 446/2026Pembebasan PKB dan BBN-KB Kendaraan Listrik Berbasis BateraiKEPGUB 371/2026Keringanan Pokok 50% & Pembebasan Sanksi Piutang PBB-P2 DKI KEPGUB 339/2026Kebijakan PBB-P2 Tahun 2026 DKI JakartaKEPGUB 310/2026Keringanan 20% Pokok PBJT Makanan/Minuman & Perhotelan MaretKEPGUB 164/2026Jangka Waktu dan Batas Waktu Pembayaran Pajak Daerah DKI JakKEPGUB 27/2026NJOP PBB-P2 DKI Jakarta Tahun 2026
← LOKAPAJAK/ PERATURAN/ PBB-P2/ PERGUB 263/2014
PBB
PERGUB · 263/2014 ● DICABUT PBB-P2

Klasifikasi dan Penetapan NJOP PBB-P2 DKI Jakarta 2014 (Dicabut)

DITETAPKAN
30 DESEMBER 2014
BERLAKU
30 DESEMBER 2014
PENERBIT
Gubernur DKI Jakarta
DITANDATANGANI
Basuki T. Purnama
✦ RINGKASAN

Pergub ini menetapkan tabel klasifikasi NJOP Bumi (190 kelas) dan NJOP Bangunan (60 kelas) sebagai dasar pengenaan PBB-P2 DKI Jakarta untuk tahun pajak 2014–2025, dan telah dicabut oleh Pergub DKI 2/2026 yang berlaku mulai 3 Februari 2026.

190
Kelas NJOP Bumi
Lampiran I menetapkan 190 kelas NJOP Bumi, dari kelas 001 (di atas Rp 149.855.000/m²) hingga kelas 190 (≤ Rp 1.050/m²) — Pasal 2 ayat (1)
60
Kelas NJOP Bangunan
Lampiran II menetapkan 60 kelas NJOP Bangunan, dari kelas 001 (di atas Rp 48.300.000/m²) hingga kelas 060 (≤ Rp 60.000/m²) — Pasal 2 ayat (2)
1/tahun
Frekuensi Penetapan
NJOP ditetapkan setiap 1 tahun oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas; perubahan di tengah tahun dapat dilakukan Kepala Dinas atas nama Gubernur via Keputusan Kepala Dinas — Pasal 3
2026
Dicabut
Peraturan ini dicabut oleh Pergub DKI 2/2026 tentang Penilaian PBB-P2 yang mulai berlaku 3 Februari 2026; untuk tahun pajak 2026 dan seterusnya gunakan tabel NJOP dari Pergub 2/2026 — Pasal 6

Highlight prosedur penting

  • Nilai jual melebihi kelas tertinggi (Pasal 2 ayat 3 & 4) — jika nilai jual bumi atau bangunan lebih besar dari batas tertinggi tabel klasifikasi, nilai jual aktual langsung ditetapkan sebagai NJOP tanpa penyesuaian kelas
  • Penggunaan NJOP hanya perpajakan (Pasal 4) — NJOP yang ditetapkan berdasarkan Pergub ini hanya dapat dipakai untuk kepentingan perpajakan, bukan sebagai acuan nilai pasar komersial
  • Kewenangan delegasi (Pasal 3 ayat 4) — perubahan penetapan NJOP di tengah tahun dapat diterbitkan Kepala Dinas atas nama Gubernur via Keputusan Kepala Dinas, tanpa harus menunggu Peraturan Gubernur baru
  • Tata cara usulan NJOP (Pasal 5) — prosedur pengusulan besarnya NJOP kepada Gubernur diatur lebih lanjut lewat Keputusan Kepala Dinas
  • Mencabut Pergub 200/2012 (Pasal 6) — Pergub 263/2014 berlaku menggantikan Pergub 200/2012 sejak tanggal diundangkan, 30 Desember 2014
  • Berlaku selama 11 tahun — tabel klasifikasi ini digunakan sebagai referensi penerbitan SPPT PBB-P2 DKI Jakarta selama periode 2014–2025 sebelum digantikan Pergub 2/2026
PASAL 2

"(1) Klasifikasi dan besarnya NJOP bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur. (2) Klasifikasi dan besarnya NJOP bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur. (3) Dalam hal nilai jual bumi lebih besar dari nilai jual tertinggi dari Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka nilai jual bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi. (4) Dalam hal nilai jual bangunan lebih besar dari nilai jual tertinggi dari Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka nilai jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan."

▸ BUTUH BANTUAN PBB-P2?
Mau urus SPPT PBB atau pengurangan?
Tim Lokapajak bantu cetak SPPT PBB DKI dalam 5 menit + konsultasi pengurangan/pembebasan PBB-P2 sesuai peraturan ini.
Konsultasi via WhatsApp →

Pembukaan

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 263 TAHUN 2014

TENTANG

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

a. bahwa penentuan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 200 Tahun 2012 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi sektor Perdesaan dan Perkotaan;

b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan bagi Wajib Pajak, dan stabilitas dalam penentuan Nilai Jual Objek Pajak, perlu dilakukan penyesuaian klasifikasi dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Klasifikasi dan Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat

  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;

  6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

  7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

  8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Diktum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.


BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

  2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

  3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

  4. Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

  5. Kepala Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

  6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

  7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

  8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

  9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

  10. Nilai jual bumi per meter persegi adalah nilai bumi per meter persegi yang diperoleh melalui harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau nilai jual pengganti.

  11. Nilai jual bangunan per meter persegi adalah nilai bangunan per meter persegi yang diperoleh melalui nilai perolehan baru yang dikurangi dengan penyusutan.

  12. Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan adalah objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Objek Pajak Sektor Perkebunan, Objek Pajak Sektor Perhutanan dan Objek Pajak Sektor Pertambangan.

  13. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.


BAB II — KLASIFIKASI NJOP BUMI DAN NJOP BANGUNAN

Pasal 2

(1) Klasifikasi dan besarnya NJOP bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur.

(2) Klasifikasi dan besarnya NJOP bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur.

(3) Dalam hal nilai jual bumi lebih besar dari nilai jual tertinggi dari Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka nilai jual bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.

(4) Dalam hal nilai jual bangunan lebih besar dari nilai jual tertinggi dari Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka nilai jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.


BAB III — PENETAPAN NJOP BUMI DAN NJOP BANGUNAN

Pasal 3

(1) NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan PBB-P2.

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 1 (satu) tahun.

(3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atas usul Kepala Dinas.

(4) Dalam hal terdapat perubahan nilai jual bumi per meter persegi dan/atau nilai jual bangunan per meter persegi yang mengakibatkan perubahan klasifikasi dan besarnya NJOP dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas atas nama Gubernur melakukan perubahan mengenai penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 dengan menerbitkan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 4

Penggunaan NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) hanya untuk kepentingan perpajakan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai tata cara pengusulan penetapan besarnya NJOP kepada Gubernur diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.


BAB IV — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 200 Tahun 2012 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


Penutup

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 61052


Lampiran I

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 263 TAHUN 2014

TENTANG

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KLASIFIKASI NILAI JUAL BUMI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI

KELAS PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp/m²) NILAI JUAL OBJEK PAJAK (Rp/m²)
001 > 149.855.000 s.d. 152.185.000 151.020.000
002 > 147.550.000 s.d. 149.855.000 148.703.000
003 > 145.270.000 s.d. 147.550.000 146.410.000
004 > 143.015.000 s.d. 145.270.000 144.143.000
005 > 140.785.000 s.d. 143.015.000 141.900.000
006 > 138.580.000 s.d. 140.785.000 139.683.000
007 > 136.400.000 s.d. 138.580.000 137.490.000
008 > 134.245.000 s.d. 136.400.000 135.323.000
009 > 132.115.000 s.d. 134.245.000 133.180.000
010 > 130.010.000 s.d. 132.115.000 131.063.000
011 > 127.930.000 s.d. 130.010.000 128.970.000
012 > 125.875.000 s.d. 127.930.000 126.903.000
013 > 123.845.000 s.d. 125.875.000 124.860.000
014 > 121.840.000 s.d. 123.845.000 122.843.000
015 > 119.860.000 s.d. 121.840.000 120.850.000
016 > 117.905.000 s.d. 119.860.000 118.883.000
017 > 115.975.000 s.d. 117.905.000 116.940.000
018 > 114.070.000 s.d. 115.975.000 115.023.000
019 > 112.190.000 s.d. 114.070.000 113.130.000
020 > 110.335.000 s.d. 112.190.000 111.263.000
021 > 108.505.000 s.d. 110.335.000 109.420.000
022 > 106.700.000 s.d. 108.505.000 107.603.000
023 > 104.920.000 s.d. 106.700.000 105.810.000
024 > 103.165.000 s.d. 104.920.000 104.043.000
025 > 101.435.000 s.d. 103.165.000 102.300.000
026 > 99.730.000 s.d. 101.435.000 100.583.000
027 > 98.050.000 s.d. 99.730.000 98.890.000
028 > 96.395.000 s.d. 98.050.000 97.223.000
029 > 94.765.000 s.d. 96.395.000 95.580.000
030 > 93.160.000 s.d. 94.765.000 93.963.000
031 > 91.580.000 s.d. 93.160.000 92.370.000
032 > 90.025.000 s.d. 91.580.000 90.803.000
033 > 88.495.000 s.d. 90.025.000 89.260.000
034 > 86.990.000 s.d. 88.495.000 87.743.000
035 > 85.510.000 s.d. 86.990.000 86.250.000
036 > 84.055.000 s.d. 85.510.000 84.783.000
037 > 82.625.000 s.d. 84.055.000 83.340.000
038 > 81.220.000 s.d. 82.625.000 81.923.000
039 > 79.840.000 s.d. 81.220.000 80.530.000
040 > 78.485.000 s.d. 79.840.000 79.163.000
041 > 77.155.000 s.d. 78.485.000 77.820.000
042 > 75.850.000 s.d. 77.155.000 76.503.000
043 > 74.570.000 s.d. 75.850.000 75.210.000
044 > 73.315.000 s.d. 74.570.000 73.943.000
045 > 72.085.000 s.d. 73.315.000 72.700.000
046 > 70.880.000 s.d. 72.085.000 71.483.000
047 > 69.700.000 s.d. 70.880.000 70.290.000
048 > 68.545.000 s.d. 69.700.000 69.123.000
049 > 67.390.000 s.d. 68.545.000 68.545.000
050 > 66.255.000 s.d. 67.390.000 66.823.000
051 > 65.120.000 s.d. 66.255.000 66.255.000
052 > 64.005.000 s.d. 65.120.000 64.563.000
053 > 62.890.000 s.d. 64.005.000 64.000.000
054 > 61.795.000 s.d. 62.890.000 62.343.000
055 > 60.700.000 s.d. 61.795.000 61.795.000
056 > 59.625.000 s.d. 60.700.000 60.163.000
057 > 58.550.000 s.d. 59.625.000 59.625.000
058 > 57.495.000 s.d. 58.550.000 58.023.000
059 > 56.440.000 s.d. 57.495.000 57.495.000
060 > 55.405.000 s.d. 56.440.000 55.923.000
061 > 54.370.000 s.d. 55.405.000 55.405.000
062 > 53.355.000 s.d. 54.370.000 53.863.000
063 > 52.340.000 s.d. 53.355.000 53.355.000
064 > 51.345.000 s.d. 52.340.000 51.843.000
065 > 50.350.000 s.d. 51.345.000 51.345.000
066 > 49.375.000 s.d. 50.350.000 49.853.000
067 > 48.400.000 s.d. 49.375.000 49.375.000
068 > 47.445.000 s.d. 48.400.000 47.923.000
069 > 46.490.000 s.d. 47.445.000 47.445.000
070 > 45.555.000 s.d. 46.490.000 46.023.000
071 > 44.620.000 s.d. 45.555.000 45.555.000
072 > 43.705.000 s.d. 44.620.000 44.163.000
073 > 42.790.000 s.d. 43.705.000 43.705.000
074 > 41.895.000 s.d. 42.790.000 42.343.000
075 > 41.000.000 s.d. 41.895.000 41.895.000
076 > 40.125.000 s.d. 41.000.000 40.563.000
077 > 39.250.000 s.d. 40.125.000 40.125.000
078 > 38.395.000 s.d. 39.250.000 38.823.000
079 > 37.540.000 s.d. 38.395.000 38.395.000
080 > 36.705.000 s.d. 37.540.000 37.123.000
081 > 35.870.000 s.d. 36.705.000 36.705.000
082 > 35.055.000 s.d. 35.870.000 35.463.000
083 > 34.240.000 s.d. 35.055.000 35.055.000
084 > 33.445.000 s.d. 34.240.000 33.843.000
085 > 32.650.000 s.d. 33.445.000 33.445.000
086 > 31.875.000 s.d. 32.650.000 32.263.000
087 > 31.100.000 s.d. 31.875.000 31.875.000
088 > 30.345.000 s.d. 31.100.000 30.723.000
089 > 29.590.000 s.d. 30.345.000 30.345.000
090 > 28.855.000 s.d. 29.590.000 29.223.000
091 > 28.120.000 s.d. 28.855.000 28.855.000
092 > 27.405.000 s.d. 28.120.000 27.763.000
093 > 26.690.000 s.d. 27.405.000 27.405.000
094 > 25.995.000 s.d. 26.690.000 26.343.000
095 > 25.300.000 s.d. 25.995.000 25.995.000
096 > 24.625.000 s.d. 25.300.000 24.963.000
097 > 23.950.000 s.d. 24.625.000 24.625.000
098 > 23.295.000 s.d. 23.950.000 23.623.000
099 > 22.640.000 s.d. 23.295.000 23.295.000
100 > 22.005.000 s.d. 22.640.000 22.323.000
101 > 21.370.000 s.d. 22.005.000 22.005.000
102 > 20.755.000 s.d. 21.370.000 21.063.000
103 > 20.140.000 s.d. 20.755.000 20.755.000
104 > 19.545.000 s.d. 20.140.000 19.843.000
105 > 18.950.000 s.d. 19.545.000 19.545.000
106 > 18.375.000 s.d. 18.950.000 18.663.000
107 > 17.800.000 s.d. 18.375.000 18.375.000
108 > 17.245.000 s.d. 17.800.000 17.523.000
109 > 16.690.000 s.d. 17.245.000 17.245.000
110 > 16.155.000 s.d. 16.690.000 16.423.000
111 > 15.620.000 s.d. 16.155.000 16.155.000
112 > 15.105.000 s.d. 15.620.000 15.363.000
113 > 14.590.000 s.d. 15.105.000 15.105.000
114 > 14.095.000 s.d. 14.590.000 14.343.000
115 > 13.600.000 s.d. 14.095.000 14.095.000
116 > 13.125.000 s.d. 13.600.000 13.363.000
117 > 12.650.000 s.d. 13.125.000 13.125.000
118 > 12.195.000 s.d. 12.650.000 12.423.000
119 > 11.740.000 s.d. 12.195.000 12.195.000
120 > 11.305.000 s.d. 11.740.000 11.523.000
121 > 10.870.000 s.d. 11.305.000 11.305.000
122 > 10.455.000 s.d. 10.870.000 10.663.000
123 > 10.040.000 s.d. 10.455.000 10.455.000
124 > 9.645.000 s.d. 10.040.000 9.843.000
125 > 9.250.000 s.d. 9.645.000 9.645.000
126 > 8.875.000 s.d. 9.250.000 9.063.000
127 > 8.500.000 s.d. 8.875.000 8.875.000
128 > 8.145.000 s.d. 8.500.000 8.323.000
129 > 7.790.000 s.d. 8.145.000 8.145.000
130 > 7.455.000 s.d. 7.790.000 7.623.000
131 > 7.120.000 s.d. 7.455.000 7.455.000
132 > 6.805.000 s.d. 7.120.000 6.963.000
133 > 6.490.000 s.d. 6.805.000 6.805.000
134 > 6.195.000 s.d. 6.490.000 6.343.000
135 > 5.900.000 s.d. 6.195.000 6.195.000
136 > 5.625.000 s.d. 5.900.000 5.763.000
137 > 5.350.000 s.d. 5.625.000 5.625.000
138 > 5.095.000 s.d. 5.350.000 5.223.000
139 > 4.840.000 s.d. 5.095.000 5.095.000
140 > 4.605.000 s.d. 4.840.000 4.723.000
141 > 4.370.000 s.d. 4.605.000 4.605.000
142 > 4.155.000 s.d. 4.370.000 4.263.000
143 > 3.940.000 s.d. 4.155.000 4.155.000
144 > 3.745.000 s.d. 3.940.000 3.843.000
145 > 3.550.000 s.d. 3.745.000 3.745.000
146 > 3.200.000 s.d. 3.550.000 3.375.000
147 > 3.000.000 s.d. 3.200.000 3.100.000
148 > 2.850.000 s.d. 3.000.000 2.925.000
149 > 2.708.000 s.d. 2.850.000 2.779.000
150 > 2.573.000 s.d. 2.708.000 2.640.000
151 > 2.444.000 s.d. 2.573.000 2.508.000
152 > 2.261.000 s.d. 2.444.000 2.352.000
153 > 2.091.000 s.d. 2.261.000 2.176.000
154 > 1.934.000 s.d. 2.091.000 2.013.000
155 > 1.789.000 s.d. 1.934.000 1.862.000
156 > 1.655.000 s.d. 1.789.000 1.722.000
157 > 1.490.000 s.d. 1.655.000 1.573.000
158 > 1.341.000 s.d. 1.490.000 1.416.000
159 > 1.207.000 s.d. 1.341.000 1.274.000
160 > 1.086.000 s.d. 1.207.000 1.147.000
161 > 977.000 s.d. 1.086.000 1.032.000
162 > 855.000 s.d. 977.000 916.000
163 > 748.000 s.d. 855.000 802.000
164 > 655.000 s.d. 748.000 702.000
165 > 573.000 s.d. 655.000 614.000
166 > 501.000 s.d. 573.000 537.000
167 > 426.000 s.d. 501.000 464.000
168 > 362.000 s.d. 426.000 394.000
169 > 308.000 s.d. 362.000 335.000
170 > 262.000 s.d. 308.000 285.000
171 > 223.000 s.d. 262.000 243.000
172 > 178.000 s.d. 223.000 200.000
173 > 142.000 s.d. 178.000 160.000
174 > 114.000 s.d. 142.000 128.000
175 > 91.000 s.d. 114.000 103.000
176 > 73.000 s.d. 91.000 82.000
177 > 55.000 s.d. 73.000 64.000
178 > 41.000 s.d. 55.000 48.000
179 > 31.000 s.d. 41.000 36.000
180 > 23.000 s.d. 31.000 27.000
181 > 17.000 s.d. 23.000 20.000
182 > 12.000 s.d. 17.000 14.000
183 > 8.400 s.d. 12.000 10.000
184 > 5.900 s.d. 8.400 7.150
185 > 4.100 s.d. 5.900 5.000
186 > 2.900 s.d. 4.100 3.500
187 > 2.000 s.d. 2.900 2.450
188 > 1.400 s.d. 2.000 1.700
189 > 1.050 s.d. 1.400 1.200
190 ≤ 1.050 910

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA


Lampiran II

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 263 TAHUN 2014

TANGGAL 30 DESEMBER 2014

TENTANG

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KLASIFIKASI NILAI JUAL BUMI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN

KELAS PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BANGUNAN (Rp/m²) NILAI JUAL OBJEK PAJAK (Rp/m²)
001 > 48.300.000 s.d. 50.450.000 49.375.000
002 > 46.200.000 s.d. 48.300.000 47.250.000
003 > 44.150.000 s.d. 46.200.000 45.175.000
004 > 42.150.000 s.d. 44.150.000 43.150.000
005 > 40.200.000 s.d. 42.150.000 41.175.000
006 > 38.300.000 s.d. 40.200.000 39.250.000
007 > 36.450.000 s.d. 38.300.000 37.375.000
008 > 34.650.000 s.d. 36.450.000 35.550.000
009 > 32.900.000 s.d. 34.650.000 33.775.000
010 > 31.200.000 s.d. 32.900.000 32.050.000
011 > 29.550.000 s.d. 31.200.000 30.375.000
012 > 27.950.000 s.d. 29.550.000 28.750.000
013 > 26.400.000 s.d. 27.950.000 27.175.000
014 > 24.900.000 s.d. 26.400.000 25.650.000
015 > 23.450.000 s.d. 24.900.000 24.175.000
016 > 22.050.000 s.d. 23.450.000 22.750.000
017 > 20.700.000 s.d. 22.050.000 21.375.000
018 > 19.400.000 s.d. 20.700.000 20.050.000
019 > 18.150.000 s.d. 19.400.000 18.775.000
020 > 16.950.000 s.d. 18.150.000 17.550.000
021 > 15.800.000 s.d. 16.950.000 16.375.000
022 > 14.700.000 s.d. 15.800.000 15.250.000
023 > 13.600.000 s.d. 14.700.000 14.150.000
024 > 12.550.000 s.d. 13.600.000 13.075.000
025 > 11.550.000 s.d. 12.550.000 12.050.000
026 > 10.600.000 s.d. 11.550.000 11.075.000
027 > 9.700.000 s.d. 10.600.000 10.150.000
028 > 8.850.000 s.d. 9.700.000 9.275.000
029 > 8.050.000 s.d. 8.850.000 8.450.000
030 > 7.300.000 s.d. 8.050.000 7.675.000
031 > 6.600.000 s.d. 7.300.000 6.950.000
032 > 5.850.000 s.d. 6.600.000 6.225.000
033 > 5.150.000 s.d. 5.850.000 5.500.000
034 > 4.500.000 s.d. 5.150.000 4.825.000
035 > 3.900.000 s.d. 4.500.000 4.200.000
036 > 3.350.000 s.d. 3.900.000 3.625.000
037 > 2.850.000 s.d. 3.350.000 3.100.000
038 > 2.400.000 s.d. 2.850.000 2.625.000
039 > 2.000.000 s.d. 2.400.000 2.200.000
040 > 1.666.000 s.d. 2.000.000 1.833.000
041 > 1.366.000 s.d. 1.666.000 1.516.000
042 > 1.034.000 s.d. 1.366.000 1.200.000
043 > 902.000 s.d. 1.034.000 968.000
044 > 744.000 s.d. 902.000 823.000
045 > 656.000 s.d. 744.000 700.000
046 > 534.000 s.d. 656.000 595.000
047 > 476.000 s.d. 534.000 505.000
048 > 382.000 s.d. 476.000 429.000
049 > 348.000 s.d. 382.000 365.000
